Bridge, session 1309
W / -
3β E -1
EW: -50
EW: -1.87
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |
S | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |
E | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | |
W | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | |
minimax: 3β W, -140 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | 1β | pass | |
2β | 3β£ | pass | pass | |
3β | pass | pass | pass | |
Protocol
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |
S | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |
E | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | |
W | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | |
minimax: 3β W, -140 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | 1β | pass | |
2β | 3β£ | pass | pass | |
3β | pass | pass | pass | |