Bridge, session 1309
/ EW
5⦠N -1
NS: -50
NS: -3.83
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | |
S | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | |
E | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
W | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
minimax: 3⦠N, +130 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
1⦠| pass | 1℠| ||
1ā | pass | 2ā | 3⣠| |
3ā | pass | pass | 5⦠| |
pass | pass | pass |
Protocol
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | |
S | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | |
E | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
W | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
minimax: 3⦠N, +130 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
1⦠| pass | 1℠| ||
1ā | pass | 2ā | 3⣠| |
3ā | pass | pass | 5⦠| |
pass | pass | pass |