Bridge, session 1309
E / -
3NT W -1
EW: -50
EW: -3
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
S | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
E | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | |
W | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | |
minimax: 3NT E, -400 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | |||
1⣠| pass | 1℠| pass | |
2NT | pass | 3NT | pass | |
pass | pass |
Protocol
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
S | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
E | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | |
W | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | |
minimax: 3NT E, -400 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | |||
1⣠| pass | 1℠| pass | |
2NT | pass | 3NT | pass | |
pass | pass |