Bridge, session 1309
W / NS
2⣠S -2
EW: +200
EW: 8
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
S | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
E | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
W | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
minimax: 2ā N, +140 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | pass | 1⣠| |
pass | 1ā | pass | 2⣠| |
pass | pass | pass |
Protocol
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
S | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
E | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
W | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
minimax: 2ā N, +140 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | pass | 1⣠| |
pass | 1ā | pass | 2⣠| |
pass | pass | pass |