Bridge, session 1309
S / NS
3ā N =
EW: -140
EW: -3
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | |
S | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | |
E | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
W | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
minimax: 3ā¦* E, +100 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
1ā„ | ||||
pass | 1ā | pass | 2ā | |
pass | pass | 3⦠| 3ā | |
pass | pass | pass |
Protocol
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | |
S | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | |
E | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
W | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
minimax: 3ā¦* E, +100 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
1ā„ | ||||
pass | 1ā | pass | 2ā | |
pass | pass | 3⦠| 3ā | |
pass | pass | pass |