Bridge, session 1309
S / NS
4ā E =
NS: -420
NS: -1
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
S | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
E | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | |
W | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | |
minimax: 4ā„ W, -420 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
pass | ||||
1NT | 2NT | 4ā | pass | |
pass | pass |
Protocol
N | ā | ā„ | ⦠| ⣠| ||
N | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
S | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
E | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | |
W | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | |
minimax: 4ā„ W, -420 |
ā | ā | ā | ā | |
---|---|---|---|---|
pass | ||||
1NT | 2NT | 4ā | pass | |
pass | pass |