Bridge, session 1309
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
S | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
E | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
W | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | |
minimax: 2β¦ E, -90 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | 1NT | pass | |
pass | 2β | pass | pass | |
X | pass | pass | pass |
Protocol
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
S | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
E | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
W | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | |
minimax: 2β¦ E, -90 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | 1NT | pass | |
pass | 2β | pass | pass | |
X | pass | pass | pass |