Bridge, session 1308
scorecard кааDeal | Contract | Res | Imp | Partner | Time | |
217 | 6NT E | -2 | -200 | -13 | достал | |
202 | 5♦X W | -3 | -800 | -12 | ||
156 | 3NT W | = | +400 | 1 | Serp | |
155 | 4♠X S | -1 | +100 | 0 | ||
154 | 3NT W | = | -600 | -5 | Паша | |
152 | 2♠ N | +1 | +140 | 0 | ||
361 | 3♦X E | -1 | +200 | 3.91 | Antoxachu | |
356 | 2♥ N | -1 | -100 | -4.82 | ||
355 | 4♥ N | = | -420 | -1.93 | sserg | |
335 | 6♥ S | +1 | -1460 | 0 | ||
334 | 3NT N | +1 | -430 | -2.91 | Chulpan | |
333 | 2♣ S | +3 | -150 | 8.68 | ||
430 | 4♠ S | +1 | -450 | 0 | RomasBu | |
429 | 3NT S | = | -600 | 0 | ||
428 | 6♠ S | = | -1430 | -12.32 | bark | |
427 | 5♦X W | -2 | -300 | -7.22 | ||
426 | 4♥ E | = | -620 | 0 | Руст | |
419 | 3NT E | +1 | -630 | 0 | ||
441 | 2♠ W | -1 | +100 | -0.94 | YuraM | |
440 | 3NT E | -1 | +50 | 7.58 | ||
439 | 3NT W | -1 | -100 | -7.49 | akharlov | |
438 | 3NT E | -1 | -100 | -2.76 | ||
437 | 2♠ N | -1 | +100 | 0 | Шукшин | |
435 | 3NT W | +3 | +690 | 4.68 | ||
274 | 2♠ S | -1 | -100 | -2.97 | ||
273 | 4♥ S | -1 | -50 | -1.96 | ||
272 | 2♠ N | +3 | +200 | -3.93 | POMKA | |
266 | 3NT E | = | -600 | 0 | ||
265 | 4♥ S | +1 | +450 | 0.99 | Panico | |
264 | 3♠ W | +1 | -170 | 0 | ||
332 | 1NT E | +2 | -150 | 0.98 | yurev | |
331 | 3NT N | +2 | +460 | 0 | ||
330 | 2♦ S | -1 | +100 | 5.83 | tigr_D | |
329 | 6♠ N | +1 | -1010 | 0 | ||
328 | 2♠ N | -1 | +50 | 0 | Chulpan | |
327 | 4♠ S | -3 | +300 | 4.93 | ||
144 | 3♠ E | = | +140 | 6 | AUDRIUS | |
140 | 4♥ E | +1 | +450 | 4 | ||
139 | 5♣X S | -2 | -300 | -9 | serpantin | |
138 | 3♣ S | = | +110 | 1 | ||
135 | 3NT W | +2 | +660 | -1 | plamia | |
112 | 2♠X E | = | +670 | 11 | ||
181 | 2♠ N | +1 | -140 | -2 | sauzbek | |
173 | 7♥ N | = | -2210 | -12 | ||
167 | 1♣ S | -5 | +500 | -4 | csandr | |
165 | 1♣ N | +3 | -130 | -2 | ||
164 | 5♦XX E | = | -1000 | -15 | Piccolo | |
162 | 2NT E | +1 | -150 | 0 | ||
158 | 2NT N | = | +120 | -2 | Krent | |
157 | 3NT S | -1 | -100 | -2 | ||
150 | 3NT N | +2 | -460 | 0 | sauzbek | |
123 | 4♥ N | -2 | +100 | 5 | ||
115 | 2♠ E | = | +110 | 3 | chatlanin | |
114 | 2♠ E | +1 | +140 | 0 | ||
180 | 1NT N | +3 | -180 | 10 | YuraM | |
179 | 4♥ S | = | -420 | -4 | ||
178 | 2♠ W | +1 | +140 | 0 | INDI7 | |
177 | 3♣ N | = | -110 | 0 | ||
176 | 6♥ E | +1 | -1460 | -7 | гошть | |
175 | 1NT S | -2 | -200 | -2 |
Result: | -62.67 |
Place: | 399 |
Player | Deals | Imp | Imp/сд |
Chulpan | 4 | 10.7 | 2.67 |
YuraM | 4 | 12.64 | 3.16 |
Шукшин | 4 | -0.25 | -0.06 |
sauzbek | 4 | -9 | -2.25 |
достал | 2 | -25 | -12.5 |
Serp | 2 | 1 | 0.5 |
Паша | 2 | -5 | -2.5 |
Antoxachu | 2 | -0.91 | -0.46 |
sserg | 2 | -1.93 | -0.96 |
RomasBu | 2 | 0 | |
bark | 2 | -19.54 | -9.77 |
Руст | 2 | 0 | |
akharlov | 2 | -10.25 | -5.12 |
POMKA | 2 | -3.93 | -1.97 |
Panico | 2 | 0.99 | 0.49 |
yurev | 2 | 0.98 | 0.49 |
tigr_D | 2 | 5.83 | 2.92 |
AUDRIUS | 2 | 10 | 5 |
serpantin | 2 | -8 | -4 |
plamia | 2 | 10 | 5 |
csandr | 2 | -6 | -3 |
Piccolo | 2 | -15 | -7.5 |
Krent | 2 | -4 | -2 |
chatlanin | 2 | 3 | 1.5 |
INDI7 | 2 | 0 | |
гошть | 2 | -9 | -4.5 |
Total | 60 | -62.67 | -1.04 |
Статистика контрактов
клуб PlayElephant games | одна сессия | все сессии |
игрок каа | одна сессия | |
в паре с Chulpan | по сессии | |
в паре с YuraM | по сессии | |
в паре с Шукшин | по сессии | |
в паре с sauzbek | по сессии | |
в паре с достал | по сессии | |
в паре с Serp | по сессии | |
в паре с Паша | по сессии | |
в паре с Antoxachu | по сессии | |
в паре с sserg | по сессии | |
в паре с RomasBu | по сессии | |
в паре с bark | по сессии | |
в паре с Руст | по сессии | |
в паре с akharlov | по сессии | |
в паре с POMKA | по сессии | |
в паре с Panico | по сессии | |
в паре с yurev | по сессии | |
в паре с tigr_D | по сессии | |
в паре с AUDRIUS | по сессии | |
в паре с serpantin | по сессии | |
в паре с plamia | по сессии | |
в паре с csandr | по сессии | |
в паре с Piccolo | по сессии | |
в паре с Krent | по сессии | |
в паре с chatlanin | по сессии | |
в паре с INDI7 | по сессии | |
в паре с гошть | по сессии |