. Chess, Шахматы, блиц 4+0
Results in score of cup Лето 2008 (шахматы)| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | олень | 22 |
| 2 | stasschi | 16 |
| 3 | Legate | 12 |
| 4 | Ёрш_Ершович | 7 |
| 5 | ПУКС | 5 |
| 6 | Neverhood | 3 |
| 7 | arish | 2 |
| 8 | gai | 1 |
| 9 | ванис | 1 |
| 10 | rva | 1 |
| 11 | _ZU_ | 0 |
| 12 | попутчик | 0 |
| 13 | Леха_123 | 0 |
| 14 | бюв | 0 |
| 15 | Татош | 0 |
| 16 | alytus | 0 |
| 17 | uralufa | 0 |
| 18 | tsynov | 0 |
| 19 | valpet5 | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | каптан__ | 0 |
| 22 | Kolmo | 0 |
| 23 | BigHom | 0 |
| 24 | A11A | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 |
