. Bridge, League
Results in score of league March 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Бормэн | 19.5 |
| 1 | pi1at | 19.5 |
| 2 | alex_74 | 18.53 |
| 2 | Si1ent | 18.53 |
| 3 | Тереска | 16.9 |
| 3 | Irina108 | 16.9 |
| 4 | strela2020 | 16.46 |
| 4 | vvv1366 | 16.46 |
| 5 | MATPAC | 16.46 |
| 5 | Sambuka | 16.46 |
| 6 | avk | 15.5 |
| 6 | Parker | 15.5 |
| 7 | dtan | 14.68 |
| 7 | Apri1 | 14.68 |
| 8 | Гибон | 14.68 |
| 8 | ларич | 14.68 |
| 9 | va_smol | 14.09 |
| 9 | Ilia | 14.09 |
| 10 | Laodika | 13.45 |
| 10 | bra_vo | 13.45 |
| 11 | Юлена | 13.45 |
| 11 | foxy | 13.45 |
| 12 | chmyrnovich | 13.12 |
| 12 | MOSKOV | 13.12 |
| 13 | Maig | 12.77 |
| 13 | Шукшин | 12.77 |
| 14 | dlk | 12.42 |
| 14 | Vitalich | 12.42 |
| 15 | xyzzyx | 11.67 |
| 15 | screen | 11.67 |
| 16 | агу1 | 10.86 |
| 16 | moypyr | 10.86 |
| 17 | AlKos | 10.44 |
| 17 | zsi | 10.44 |
| 18 | Irisha | 9.56 |
| 18 | седой_59 | 9.56 |
| 19 | vidmantas | 9.14 |
| 19 | OlegU | 9.14 |
| 20 | Terciuza | 8.33 |
| 20 | megajuly | 8.33 |
| 21 | kamati | 7.58 |
| 21 | Tatyina | 7.58 |
| 22 | ValeriVLC | 7.23 |
| 22 | Румен | 7.23 |
| 23 | ig_mih | 6.88 |
| 23 | xileri | 6.88 |
| 24 | YuliaP | 6.55 |
| 24 | Osmi | 6.55 |
| 25 | KatGl | 6.55 |
| 25 | Corrino | 6.55 |
| 26 | serpantin | 5.91 |
| 26 | djfirst | 5.91 |
| 27 | AZ99 | 5.32 |
| 27 | белокурая | 5.32 |
| 28 | Муркин | 5.32 |
| 28 | aleks2022 | 5.32 |
| 29 | marisabelca | 4.5 |
| 29 | ujeen | 4.5 |
| 30 | Rules | 3.54 |
| 30 | Melnikov4 | 3.54 |
| 31 | eam | 3.54 |
| 31 | Lily | 3.54 |
| 32 | elkon | 3.1 |
| 32 | Zwyciezca | 3.1 |
| 33 | Freeman | 1.47 |
| 33 | Portal1 | 1.47 |
| 34 | АндрейАБК | 0.5 |
| 34 | ark999 | 0.5 |
