Bridge, session 1306
E / ALL
2β₯ E -2
EW: -200
EW: -4
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | |
S | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | |
E | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
W | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
minimax: 2β¦ N, +90 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | |||
1β¦ | 1NT | 2β₯ | pass | |
pass | pass |
Protocol
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | |
S | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | |
E | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
W | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
minimax: 2β¦ N, +90 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | |||
1β¦ | 1NT | 2β₯ | pass | |
pass | pass |