Bridge, session 1306
/ -
2NT N =
NS: +120
NS: 0
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | |
S | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | |
E | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
W | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
minimax: 3NT N, +400 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
1β¦ | pass | 1β | ||
pass | 1NT | 2β£ | 2NT | |
pass | pass | pass |
Protocol
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | |
S | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | |
E | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
W | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
minimax: 3NT N, +400 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
1β¦ | pass | 1β | ||
pass | 1NT | 2β£ | 2NT | |
pass | pass | pass |