Bridge, session 1306
S / -
4β₯ N =
NS: +420
NS: 3
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | |
S | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | |
E | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
W | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
minimax: 3NT N, +430 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
1β£ | ||||
pass | 1β₯ | 3β | 4β₯ | |
pass | pass | pass |
Protocol
N | β | β₯ | β¦ | β£ | ||
N | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | |
S | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | |
E | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
W | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
minimax: 3NT N, +430 |
β | β | β | β | |
---|---|---|---|---|
1β£ | ||||
pass | 1β₯ | 3β | 4β₯ | |
pass | pass | pass |