. Bridge, League
Results in score of league March 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Andy_I | 17.87 |
| 1 | Промокашка | 17.87 |
| 2 | ayaks | 16.9 |
| 2 | marat1 | 16.9 |
| 3 | Apri1 | 16.46 |
| 3 | dtan | 16.46 |
| 4 | Гибон | 15.75 |
| 4 | ларич | 15.75 |
| 5 | Муркин | 15.5 |
| 5 | aleks2022 | 15.5 |
| 6 | Pelekhaty | 15.23 |
| 6 | Сирена | 15.23 |
| 7 | Briza | 14.96 |
| 7 | Пацак1 | 14.96 |
| 8 | MATPAC | 14.68 |
| 8 | Sambuka | 14.68 |
| 9 | avk | 14.68 |
| 9 | Parker | 14.68 |
| 10 | eam | 12.42 |
| 10 | Lily | 12.42 |
| 11 | СлЕзА | 11.67 |
| 11 | Vilks | 11.67 |
| 12 | Юлена | 11.67 |
| 12 | foxy | 11.67 |
| 13 | AZ99 | 11.27 |
| 13 | белокурая | 11.27 |
| 14 | Бормэн | 10.86 |
| 14 | Corrino | 10.86 |
| 15 | alex_74 | 9.14 |
| 15 | Si1ent | 9.14 |
| 16 | va_smol | 8.73 |
| 16 | Ilia | 8.73 |
| 17 | Eugene_ | 8.33 |
| 17 | Посейдон | 8.33 |
| 18 | Romanov_Jr | 8.33 |
| 18 | Романов_Вася | 8.33 |
| 19 | агу1 | 7.58 |
| 19 | moypyr | 7.58 |
| 20 | kamati | 5.32 |
| 20 | Tatyina | 5.32 |
| 21 | MOSKOV | 5.32 |
| 21 | chmyrnovich | 5.32 |
| 22 | Irisha | 5.04 |
| 22 | седой_59 | 5.04 |
| 23 | Шукшин | 4.77 |
| 23 | Maig | 4.77 |
| 24 | Vasyq | 4.5 |
| 24 | Алена123 | 4.5 |
| 25 | elkon | 4.25 |
| 25 | Serjic | 4.25 |
| 26 | Freeman | 3.54 |
| 26 | тол | 3.54 |
| 27 | Rules | 3.1 |
| 27 | Mikh | 3.1 |
| 28 | AlKos | 2.13 |
| 28 | zsi | 2.13 |
