. Bridge, League
Results in score of league February 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Irisha | 17.31 |
| 1 | СлЕзА | 17.31 |
| 2 | Промокашка | 16.46 |
| 2 | Andy_I | 16.46 |
| 3 | Zev0009 | 15.75 |
| 3 | седой_59 | 15.75 |
| 4 | Ajani | 15.5 |
| 4 | Zwyciezca | 15.5 |
| 5 | АндрейАБК | 15.5 |
| 5 | ark999 | 15.5 |
| 6 | Khodkov | 14.39 |
| 6 | Том | 14.39 |
| 7 | Lucifer | 14.09 |
| 7 | ayaks | 14.09 |
| 8 | AlKos | 12.77 |
| 8 | zsi | 12.77 |
| 9 | Шукшин | 12.42 |
| 9 | Maig | 12.42 |
| 10 | Kharanfil | 12.05 |
| 10 | beda | 12.05 |
| 11 | Гибон | 12.05 |
| 11 | ларич | 12.05 |
| 12 | avk | 11.27 |
| 12 | Parker | 11.27 |
| 13 | umat | 10.86 |
| 13 | Ninozavr | 10.86 |
| 14 | rez01 | 9.14 |
| 14 | Rediska | 9.14 |
| 15 | агу1 | 8.73 |
| 15 | moypyr | 8.73 |
| 16 | screen | 7.95 |
| 16 | Лёшка | 7.95 |
| 17 | Freeman | 7.95 |
| 17 | sdv | 7.95 |
| 18 | AEPK | 7.58 |
| 18 | ig_mih | 7.58 |
| 19 | MOSKOV | 7.23 |
| 19 | Rviktor | 7.23 |
| 20 | AZ99 | 5.91 |
| 20 | белокурая | 5.91 |
| 21 | Sambuka | 5.61 |
| 21 | MATPAC | 5.61 |
| 22 | elkon | 4.5 |
| 22 | mmlv | 4.5 |
| 23 | Муркин | 4.5 |
| 23 | aleks2022 | 4.5 |
| 24 | Vasyq | 4.25 |
| 24 | ALUSYA | 4.25 |
| 25 | Мацист | 3.54 |
| 25 | kamati | 3.54 |
| 26 | Luiza | 2.69 |
| 26 | serpantin | 2.69 |
