. Bridge, League
Results in score of league February 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ptitsa | 18.83 |
| 1 | Portal1 | 18.83 |
| 2 | djfirst | 17.31 |
| 2 | Lucifer | 17.31 |
| 3 | markfish | 16.23 |
| 3 | OlegU | 16.23 |
| 4 | Ambassador | 16 |
| 4 | полифем | 16 |
| 5 | AlKos | 16 |
| 5 | zsi | 16 |
| 6 | Шукшин | 15.75 |
| 6 | Rviktor | 15.75 |
| 7 | Муркин | 15.23 |
| 7 | aleks2022 | 15.23 |
| 8 | avk | 14.96 |
| 8 | Parker | 14.96 |
| 9 | Лёшка | 14.39 |
| 9 | screen | 14.39 |
| 10 | агу1 | 13.78 |
| 10 | moypyr | 13.78 |
| 11 | Andy_I | 13.45 |
| 11 | Промокашка | 13.45 |
| 12 | temichh | 12.42 |
| 12 | Arsiada | 12.42 |
| 13 | Sambuka | 11.67 |
| 13 | Catt | 11.67 |
| 14 | Terciuza | 10.86 |
| 14 | megajuly | 10.86 |
| 15 | Irisha | 9.14 |
| 15 | СлЕзА | 9.14 |
| 16 | mmlv | 8.33 |
| 16 | elkon | 8.33 |
| 17 | KatGl | 7.58 |
| 17 | тол | 7.58 |
| 18 | Zwyciezca | 6.55 |
| 18 | ig_mih | 6.55 |
| 19 | Apri1 | 6.22 |
| 19 | dtan | 6.22 |
| 20 | Kast | 5.61 |
| 20 | Maxks | 5.61 |
| 21 | Гибон | 5.04 |
| 21 | ларич | 5.04 |
| 22 | va_smol | 4.77 |
| 22 | Ilia | 4.77 |
| 23 | AZ99 | 4.25 |
| 23 | белокурая | 4.25 |
| 24 | Rules | 4 |
| 24 | Пацак1 | 4 |
| 25 | foxy | 4 |
| 25 | Юлена | 4 |
| 26 | Freeman | 3.77 |
| 26 | sdv | 3.77 |
| 27 | chmyrnovich | 2.69 |
| 27 | MOSKOV | 2.69 |
| 28 | Мацист | 1.17 |
| 28 | Tinzoza | 1.17 |
