. Bridge, League
Results in score of league November 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | RHOmBUS | 17.87 |
| 1 | dima7 | 17.87 |
| 2 | Zwyciezca | 17.31 |
| 2 | elkon | 17.31 |
| 3 | KIE | 15.5 |
| 3 | kamati | 15.5 |
| 4 | AlKos | 14.39 |
| 4 | zsi | 14.39 |
| 5 | Lucifer | 14.09 |
| 5 | pumpuras | 14.09 |
| 6 | popov | 13.45 |
| 6 | Evgeniy_E | 13.45 |
| 7 | marat1 | 13.12 |
| 7 | ayaks | 13.12 |
| 8 | ΠΡΡΠΊΠ° | 12.42 |
| 8 | DAE | 12.42 |
| 9 | mmlv | 10.86 |
| 9 | Π‘Π»ΠΠ·Π | 10.86 |
| 10 | avk | 10.44 |
| 10 | Parker | 10.44 |
| 11 | Zev0009 | 10.44 |
| 11 | ΡΠ΅Π΄ΠΎΠΉ_59 | 10.44 |
| 12 | KatGl | 10 |
| 12 | ΡΠΎΠ» | 10 |
| 12 | Portal1 | 10 |
| 12 | Ptitsa | 10 |
| 14 | alex_74 | 9.56 |
| 14 | Si1ent | 9.56 |
| 15 | ΠΠΈΠ±ΠΎΠ½ | 9.56 |
| 15 | Π»Π°ΡΠΈΡ | 9.56 |
| 16 | Freeman | 9.14 |
| 16 | sdv | 9.14 |
| 17 | Andy_I | 7.58 |
| 17 | ΠΡΠΎΠΌΠΎΠΊΠ°ΡΠΊΠ° | 7.58 |
| 18 | serpantin | 6.88 |
| 18 | SvetlanaIs | 6.88 |
| 19 | ElenaD | 6.55 |
| 19 | Kwakwa | 6.55 |
| 20 | Ambassador | 5.91 |
| 20 | ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΠΌ | 5.91 |
| 21 | MOSKOV | 5.61 |
| 21 | Whale | 5.61 |
| 22 | AZ99 | 4.5 |
| 22 | Π±Π΅Π»ΠΎΠΊΡΡΠ°Ρ | 4.5 |
| 23 | ΠΡΡΠΊΠΈΠ½ | 2.69 |
| 23 | aleks2022 | 2.69 |
| 24 | ΠΠ½Π΄ΡΠ΅ΠΉΠΠΠ | 2.13 |
| 24 | ark999 | 2.13 |
