. Preferans, VMK for 3
Tour balls in score of championship Преф-Арена-2024Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | A_R_N_Y | 5 | 10 |
2 | mishaRos75 | 5 | 8 |
3 | капитан10 | 5 | 6 |
4 | ФЕН_ИКС | 5 | 4 |
5 | марден | 5 | 2 |
6 | flash0276 | 5 | 2 |
7 | ТатаОдесса | 4 | 2 |
8 | Калвера | 4 | 2 |
9 | ЛЮ_ | 4 | 1 |
10 | JJLEDL | 4 | 1 |
11 | mikki118 | 3 | 1 |
12 | СтаринаФрейд | 4 | 1 |
13 | sergaltai | 4 | 1 |
14 | СЛВ1 | 4 | 1 |
15 | ДобрыйЭэх | 4 | 1 |
16 | ЖанИф | 4 | 1 |
shown: 16 / 72