. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Bookin | 9 | 10 |
2 | Master_ | 9 | 8 |
3 | Afigello | 8 | 6 |
4 | dimzh | 8 | 4 |
5 | Alex27 | 8 | 2 |
6 | fsol | 8 | 2 |
7 | Money4no_ing | 7 | 2 |
8 | Карачев | 7 | 2 |
9 | бит | 7 | 1 |
10 | Arina36 | 7 | 1 |
11 | Alexair34 | 7 | 1 |
12 | СтаринаФрейд | 7 | 1 |
13 | Ohotnic | 6 | 1 |
14 | AMALGAME | 6 | 1 |
15 | витебск | 6 | 1 |
16 | rogvit | 6 | 1 |
shown: 16 / 18