. Preferans: races, Скачки по будням
Results in score of cup Скачки по будням-2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | gbbgbb1 | 100 |
| 2 | VENEROLOG | 95 |
| 3 | Nagaybak | 91 |
| 4 | прушка | 87 |
| 5 | AMALGAME | 83 |
| 6 | serjio | 79 |
| 7 | xc90 | 75 |
| 8 | Ленифец | 72 |
| 9 | astik | 69 |
| 10 | _пантера_ | 66 |
| 11 | OZGun | 63 |
| 12 | Bohemien | 60 |
| 13 | Шариков | 57 |
| 14 | ПТИЦАК | 54 |
| 15 | hurshed | 51 |
| 16 | makusa | 48 |
| 17 | BesTanja | 45 |
| 18 | Пандора | 42 |
| 19 | арцаххачлаз | 39 |
| 20 | филимордр | 36 |
| 21 | Астра_Навт | 33 |
| 22 | bond2 | 30 |
| 23 | дипломат | 0 |
| 24 | DDP | 0 |
| 25 | Змейгорыныч5 | 0 |
| 26 | ФОФАН | 0 |
| 27 | Флегматик | 0 |
| 28 | Татьяния | 0 |
| 29 | Рейчел | 0 |
| 30 | Densing | 0 |
| 31 | игорь555 | 0 |
| 32 | голани | 0 |
| 33 | vikt0 | 0 |
| 34 | кворк | 0 |
| 35 | Marllboro | 0 |
| 36 | gege84 | 0 |
| 37 | Шуллерс | 0 |
| 38 | ЗащитнеГ | 0 |
| 39 | поезд | 0 |
| 40 | somarina | 0 |
| 41 | HOLIDAY | 0 |
| 42 | Anna_1 | 0 |
| 43 | гутт | 0 |
