Bridge, session 1275
scorecard ДашаDeal | Contract | Res | Imp | Partner | Time | |
541 | 4♠ S | -10 | sharp301 | |||
540 | 2♥ W | +1 | +140 | -4 | ||
539 | 3NT S | +1 | +430 | 6 | prz | |
538 | 5♥X W | -3 | +800 | 0 | ||
537 | 4♥X W | -1 | -200 | 5 | Serp | |
536 | 3♥ E | +1 | +170 | -4 | ||
99 | 4♥ N | -1 | +50 | 8 | lauva | |
92 | 4♠ E | -2 | -100 | -4 | ||
90 | 2♠ N | = | +110 | 3 | RomasBu | |
88 | 3♠X E | -1 | +100 | 0 | ||
87 | 2♣ W | = | +90 | 4 | Borisov | |
86 | 2NT S | -1 | +50 | 8 | ||
67 | 3♠ W | -2 | -200 | -4 | weare | |
60 | 6♠ N | = | -1430 | -5 | ||
57 | 1NT N | +1 | +120 | 0 | Portal1 | |
55 | 3NT E | -1 | +100 | 6 | ||
32 | 3♥ W | -2 | -200 | -5 | Ленивый | |
31 | 2♥ N | +3 | -200 | -2 | ||
82 | 4♠ N | = | +620 | 0 | Piccolo | |
80 | 3♥ W | -2 | +200 | 5 | ||
72 | 3♦ S | -1 | +50 | -2 | САГ2 | |
61 | 4♥ S | -2 | +200 | 3 | ||
53 | 3♠ S | -2 | +200 | 7 | Dr_Lecter | |
51 | 2♥ W | +2 | +170 | 5 | ||
22 | 3NT E | -2 | -200 | -13 | weare | |
11 | 4♠ S | +2 | -480 | 8 | ||
10 | 4♠ N | -1 | +100 | 4 | ВЯФ | |
9 | 3NT E | +3 | +690 | -7 | ||
8 | 4♦X W | -1 | +100 | 5 | Rviktor | |
1 | 3NT E | +1 | -430 | 0 | ||
204 | 1NT W | +1 | -120 | -2 | rexi | |
203 | 2♥ W | +1 | -140 | 0 | ||
202 | 3♣ N | = | -110 | -6 | evgen21 | |
201 | 1NT N | -1 | +50 | -1 | ||
200 | 3♥ N | = | -140 | -2 | РВС | |
192 | 2♠ S | +1 | -140 | 0 |
Result: | 16 |
Place: | 132 |
Player | Deals | Imp | Imp/сд |
weare | 4 | -14 | -3.5 |
sharp301 | 2 | -4 | -2 |
prz | 2 | 6 | 3 |
Serp | 2 | 1 | 0.5 |
lauva | 2 | 4 | 2 |
RomasBu | 2 | 3 | 1.5 |
Borisov | 2 | 12 | 6 |
Portal1 | 2 | 6 | 3 |
Ленивый | 2 | -7 | -3.5 |
Piccolo | 2 | 5 | 2.5 |
САГ2 | 2 | 1 | 0.5 |
Dr_Lecter | 2 | 12 | 6 |
ВЯФ | 2 | -3 | -1.5 |
Rviktor | 2 | 5 | 2.5 |
rexi | 2 | -2 | -1 |
evgen21 | 2 | -7 | -3.5 |
РВС | 2 | -2 | -1 |
Total | 36 | 16 | 0.44 |
Статистика контрактов
клуб PlayElephant games | одна сессия | все сессии |
игрок Даша | одна сессия | все сессии |
в паре с weare | по сессии | по всем сессиям |
в паре с sharp301 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с prz | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Serp | по сессии | по всем сессиям |
в паре с lauva | по сессии | по всем сессиям |
в паре с RomasBu | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Borisov | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Portal1 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Ленивый | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Piccolo | по сессии | по всем сессиям |
в паре с САГ2 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Dr_Lecter | по сессии | по всем сессиям |
в паре с ВЯФ | по сессии | по всем сессиям |
в паре с Rviktor | по сессии | по всем сессиям |
в паре с rexi | по сессии | по всем сессиям |
в паре с evgen21 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с РВС | по сессии | по всем сессиям |