. Preferans, Сибирь и Дальний Восток
Results in score of championship СДВ-2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Елла | 100 |
| 2 | Sibirayk | 95 |
| 3 | gutia | 91 |
| 4 | Эсер_К | 88 |
| 5 | mk631 | 85 |
| 6 | mikki118 | 82 |
| 7 | Санекс | 79 |
| 8 | Калвера | 76 |
| 9 | McLaren31 | 73 |
| 10 | Лисик | 70 |
| 11 | BOL | 67 |
| 12 | ЗАМАНИХА | 64 |
| 13 | Slonenkov | 61 |
| 14 | Terminator_5 | 58 |
| 15 | Arina36 | 55 |
| 16 | Николаев | 52 |
| 17 | АсияАлькар | 49 |
| 18 | дипломат | 46 |
| 19 | UpDown | 43 |
| 20 | короб | 40 |
| 21 | тави | 37 |
| 22 | динамика | 34 |
| 23 | serjio | 32 |
| 24 | tyzik | 30 |
| 25 | Soprano | 28 |
| 26 | nikitadom | 27 |
| 27 | pikikona | 26 |
| 28 | марден | 25 |
| 29 | anpash08 | 24 |
| 30 | nul | 23 |
| 31 | dmitrich36 | 22 |
| 32 | АрцахМукуч | 21 |
| 33 | СТРЕЛА_ | 20 |
| 34 | Director_9 | 19 |
| 35 | лапусяя | 18 |
| 36 | ЖанИф | 17 |
| 37 | М_У_Р_К_А | 16 |
| 38 | vocatelli | 15 |
| 39 | APU | 14 |
| 40 | Э_С_Т_Е_Т | 13 |
| 41 | drizo | 12 |
| 42 | Persephone | 11 |
| 43 | oleyniksf | 10 |
| 44 | меркава | 9 |
| 45 | VolodR | 8 |
| 46 | FinAS | 7 |
| 47 | maal1904 | 6 |
| 48 | AMALGAME | 5 |
| 49 | onlyone | 5 |
| 50 | прушкина | 4 |
| 51 | pegasik | 4 |
| 52 | makusa | 3 |
| 53 | LAPAN_ | 3 |
| 54 | Kandidat73 | 3 |
| 55 | Лестор | 2 |
| 56 | prefalex61 | 2 |
| 57 | nika18 | 2 |
| 58 | Silvers | 2 |
| 59 | d_grom | 2 |
| 60 | galatea | 1 |
| 61 | Магман | 1 |
| 62 | kidav68 | 1 |
| 63 | somarina | 1 |
| 64 | Са_Га | 1 |
| 65 | mishaRos75 | 1 |
| 66 | бонификаций | 1 |
| 67 | uralufa | 0 |
| 68 | Count_Death | 0 |
| 69 | дубколун | 0 |
| 70 | hfljcnm | 0 |
| 71 | звезда3 | 0 |
| 72 | ФОФАН | 0 |
