. Bridge, League
Results in score of league May 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | КУСТАНАЙ | 19.37 |
| 1 | Haritonov | 19.37 |
| 2 | MOSKOV | 18.97 |
| 2 | ALMA_ATA | 18.97 |
| 3 | Pukuo | 18.21 |
| 3 | gsg40 | 18.21 |
| 4 | BorisZ | 18.04 |
| 4 | Бормэн | 18.04 |
| 5 | ValeriVLC | 17.69 |
| 5 | Румен | 17.69 |
| 6 | dlk | 17.69 |
| 6 | Dyadya | 17.69 |
| 7 | dealba | 17.5 |
| 7 | koshak | 17.5 |
| 8 | bodray | 16.23 |
| 8 | Svetlanda | 16.23 |
| 9 | temichh | 13.78 |
| 9 | Arsiada | 13.78 |
| 10 | Зиллиакс | 13.45 |
| 10 | Andy_I | 13.45 |
| 11 | KIE | 12.42 |
| 11 | T_Lisk | 12.42 |
| 12 | KatGl | 11.27 |
| 12 | тол | 11.27 |
| 13 | Demos | 10.86 |
| 13 | Portal1 | 10.86 |
| 14 | elkon | 10.44 |
| 14 | mmlv | 10.44 |
| 15 | Shtisel | 9.56 |
| 15 | sommerfest | 9.56 |
| 16 | gotland | 9.14 |
| 16 | ИванЧай | 9.14 |
| 17 | AlKos | 8.73 |
| 17 | zsi | 8.73 |
| 18 | Шукшин | 7.58 |
| 18 | kost | 7.58 |
| 19 | Zev0009 | 6.55 |
| 19 | дато | 6.55 |
| 20 | Si1ent | 6.22 |
| 20 | pi1at | 6.22 |
| 21 | ларич | 3.77 |
| 21 | Гибон | 3.77 |
| 22 | dyn1923 | 2.5 |
| 22 | nikolay777 | 2.5 |
| 23 | Муркин | 2.31 |
| 23 | Irisha | 2.31 |
| 24 | Kast | 2.31 |
| 24 | Maxks | 2.31 |
| 25 | kamati | 1.96 |
| 25 | MagDa | 1.96 |
| 26 | Пацак1 | 1.79 |
| 26 | IOS7 | 1.79 |
| 27 | ayaks | 1.03 |
| 27 | Freeman | 1.03 |
| 28 | enderman836 | 0.63 |
| 28 | AlexAntoshka | 0.63 |
