. Bridge, League
Results in score of league May 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Romanov_Jr | 18.83 |
| 1 | Романов_Вася | 18.83 |
| 2 | Муркин | 15.75 |
| 2 | aleks2022 | 15.75 |
| 3 | AlKos | 14.68 |
| 3 | zsi | 14.68 |
| 4 | avk | 14.39 |
| 4 | Parker | 14.39 |
| 5 | Пацак1 | 13.78 |
| 5 | Sneginsk | 13.78 |
| 6 | Irisha | 12.77 |
| 6 | СлЕзА | 12.77 |
| 7 | Мацист | 12.77 |
| 7 | Tinzoza | 12.77 |
| 8 | ig_mih | 12.42 |
| 8 | oca1996 | 12.42 |
| 8 | kamati | 12.42 |
| 8 | MagDa | 12.42 |
| 10 | Dyadya | 12.05 |
| 10 | elkon | 12.05 |
| 11 | Freeman | 11.67 |
| 11 | sdv | 11.67 |
| 12 | va_smol | 11.67 |
| 12 | Ilia | 11.67 |
| 13 | Arsiada | 11.27 |
| 13 | temichh | 11.27 |
| 14 | Zwyciezca | 10.44 |
| 14 | Ajani | 10.44 |
| 15 | eam | 9.56 |
| 15 | Lily | 9.56 |
| 16 | Zev0009 | 8.73 |
| 16 | дато | 8.73 |
| 17 | Pukuo | 8.33 |
| 17 | gsg40 | 8.33 |
| 18 | тол | 8.33 |
| 18 | KatGl | 8.33 |
| 19 | vale4ka | 7.95 |
| 19 | hasimovich | 7.95 |
| 20 | Shtisel | 7.58 |
| 20 | sommerfest | 7.58 |
| 20 | Шукшин | 7.58 |
| 20 | Maig | 7.58 |
| 22 | marat1 | 7.23 |
| 22 | hog | 7.23 |
| 23 | Бормэн | 7.23 |
| 23 | BorisZ | 7.23 |
| 24 | Eugene_ | 6.22 |
| 24 | MATPAC | 6.22 |
| 25 | Portal1 | 5.61 |
| 25 | MOSKOV | 5.61 |
| 26 | Kusit_108 | 5.32 |
| 26 | ayaks | 5.32 |
| 27 | BBK | 4.25 |
| 27 | Dimons1 | 4.25 |
| 28 | Fedor123 | 1.17 |
| 28 | AlexAntoshka | 1.17 |
