. Bridge, League
Results in score of league May 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | marat1 | 18.68 |
| 1 | ayaks | 18.68 |
| 2 | Irisha | 16.23 |
| 2 | СлЕзА | 16.23 |
| 3 | Yana404 | 16 |
| 3 | Аматар | 16 |
| 4 | Dyadya | 15.23 |
| 4 | ozman | 15.23 |
| 5 | hasimovich | 14.68 |
| 5 | vale4ka | 14.68 |
| 6 | AZ99 | 14.09 |
| 6 | белокурая | 14.09 |
| 7 | KatGl | 14.09 |
| 7 | тол | 14.09 |
| 7 | kamati | 14.09 |
| 7 | MagDa | 14.09 |
| 9 | Andy_I | 12.77 |
| 9 | Зиллиакс | 12.77 |
| 10 | eam | 12.42 |
| 10 | Lily | 12.42 |
| 11 | Pukuo | 12.42 |
| 11 | gsg40 | 12.42 |
| 12 | va_smol | 12.05 |
| 12 | Ilia | 12.05 |
| 13 | Tereshkova | 12.05 |
| 13 | Ser1 | 12.05 |
| 14 | Zev0009 | 11.67 |
| 14 | дато | 11.67 |
| 15 | Freeman | 10 |
| 15 | sdv | 10 |
| 15 | Пацак1 | 10 |
| 15 | Sneginsk | 10 |
| 17 | BorisZ | 8.33 |
| 17 | Бормэн | 8.33 |
| 18 | Madao | 7.95 |
| 18 | Marriagg | 7.95 |
| 19 | Apri1 | 7.95 |
| 19 | dtan | 7.95 |
| 20 | temichh | 7.58 |
| 20 | Arsiada | 7.58 |
| 21 | ИванЧай | 7.58 |
| 21 | gotland | 7.58 |
| 22 | alex_74 | 7.23 |
| 22 | КУСТАНАЙ | 7.23 |
| 23 | Eugene_ | 5.91 |
| 23 | Посейдон | 5.91 |
| 24 | dealba | 5.91 |
| 24 | CLOrum | 5.91 |
| 24 | Промокашка | 5.91 |
| 24 | Sammi | 5.91 |
| 26 | KIE | 5.32 |
| 26 | T_Lisk | 5.32 |
| 27 | ig_mih | 4.77 |
| 27 | oca1996 | 4.77 |
| 28 | Муркин | 4 |
| 28 | aleks2022 | 4 |
| 29 | AlKos | 3.77 |
| 29 | Svetlanda | 3.77 |
| 30 | bark | 1.32 |
| 30 | dlk | 1.32 |
