. Five in a row, Крестики-нолики, swap-регламент
Results in score of cup Рыцарь крестиков-ноликов (Лето-2008)| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | барбос | 11 |
| 2 | 8 | |
| 3 | OralFixation | 6 |
| 4 | 4 | |
| 5 | igor2405 | 3 |
| 6 | железка | 2 |
| 7 | САА530 | 1 |
| 8 | voyager | 0 |
| 9 | 0 | |
| 10 | Романова | 0 |
| 11 | Кирилл91 | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | sey49 | 0 |
