. Bridge, League
Results in score of league April 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Tereshkova | 19.11 |
| 1 | Ser1 | 19.11 |
| 2 | AlKos | 18.53 |
| 2 | zsi | 18.53 |
| 3 | Feofanchik | 18.37 |
| 3 | Топровер | 18.37 |
| 4 | Romanov_Jr | 18.04 |
| 4 | Романов_Вася | 18.04 |
| 5 | Муркин | 17.87 |
| 5 | aleks2022 | 17.87 |
| 6 | Antonov | 17.11 |
| 6 | Sambuka | 17.11 |
| 7 | temichh | 16.46 |
| 7 | Arsiada | 16.46 |
| 8 | AZ99 | 15.5 |
| 8 | белокурая | 15.5 |
| 9 | Freeman | 15.23 |
| 9 | sdv | 15.23 |
| 10 | Dyadya | 14.96 |
| 10 | PavlenkoD | 14.96 |
| 11 | АндрейАБК | 14.68 |
| 11 | ark999 | 14.68 |
| 12 | тол | 14.68 |
| 12 | kost | 14.68 |
| 13 | Apri1 | 13.45 |
| 13 | dtan | 13.45 |
| 14 | Бликса | 12.77 |
| 14 | wikolela | 12.77 |
| 15 | Пацак1 | 12.05 |
| 15 | IOS7 | 12.05 |
| 16 | Irisha | 12.05 |
| 16 | седой_59 | 12.05 |
| 17 | KIE | 7.95 |
| 17 | T_Lisk | 7.95 |
| 18 | vale4ka | 7.95 |
| 18 | hasimovich | 7.95 |
| 19 | vidmantas | 7.23 |
| 19 | dedatola | 7.23 |
| 20 | Pukuo | 6.55 |
| 20 | gsg40 | 6.55 |
| 21 | elkon | 5.32 |
| 21 | Maxsimka | 5.32 |
| 22 | AlinaK | 5.32 |
| 22 | alenka | 5.32 |
| 23 | ig_mih | 5.04 |
| 23 | oca1996 | 5.04 |
| 24 | КУСТАНАЙ | 4.77 |
| 24 | BorisZ | 4.77 |
| 25 | marat1 | 4.5 |
| 25 | Andy_I | 4.5 |
| 26 | sommerfest | 3.54 |
| 26 | Shtisel | 3.54 |
| 27 | Gabyr | 2.89 |
| 27 | Танда | 2.89 |
| 28 | СлЕзА | 2.13 |
| 28 | Ajani | 2.13 |
| 29 | avk | 1.96 |
| 29 | Parker | 1.96 |
| 30 | AnnL | 1.63 |
| 30 | krujovnik | 1.63 |
| 31 | va_smol | 1.47 |
| 31 | Ilia | 1.47 |
| 32 | ларич | 0.89 |
| 32 | Гибон | 0.89 |
