. Backgammon, League
Results in score of league March 2024| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | laki50 | 1 |
| 1 | BalV | 1 |
| 1 | Busin_Ka | 1 |
| 1 | розовое_вино | 1 |
| 1 | АФОН | 1 |
| 1 | Мулатка | 1 |
| 1 | klown | 1 |
| 1 | Rustle | 1 |
| 1 | Grisha_mos | 1 |
| 1 | MDE | 1 |
| 1 | Slawdem | 1 |
| 12 | Kornmax | 0 |
| 13 | Гаго_М | 0 |
| 14 | nn066 | 0 |
| 15 | Надир | 0 |
| 16 | Gocha_Gam | 0 |
| 16 | ВЭТ | 0 |
| 16 | OstapBender | 0 |
| 19 | feijoa | 0 |
| 19 | Джульетта | 0 |
| 19 | RusRok | 0 |
| 19 | derevnia | 0 |
