Team championship 2006-2007
Major League
| I место | II место | III место | |
|---|---|---|---|
| Narde | Арарат | Бакинский Стиль | |
| Backgammon | Арарат | Georgia | |
| Belote | Первые | Добрые Кролики | берцмоберы |
| Belote pairs | Инквизиция | БЕРМУДЫ | HEУЛОВИМЫЕ |
| Deberce | F5 | Берцмоберы | Борзые Кролики |
| Up&down | Молот Ведьм | Семёрка , | Палата № 6 |
| Chess | ПГМБ | Альянс | Русские Медведи |
Team championship, season 2006-2007 | |||
| I место | |||
| Narde | Рыцари Нард | ||
| Backgammon | Armenia | ||
