Team scores (1240)
1-50
51-81
Balls | Time | Player | Place | Tournament | Coeff |
---|---|---|---|---|---|
28 | Аврора | 1 | 2 | ||
26 | ви11 | 1 | 2 | ||
26 | ви11 | 1 | 2 | ||
26 | ви11 | 1 | 2 | ||
24 | ви11 | 2 | 2 | ||
24 | ви11 | 1 | 2 | ||
24 | ви11 | 2 | 2 | ||
24 | ви11 | 2 | 2 | ||
24 | ви11 | 1 | 2 | ||
22 | ви11 | 1 | 2 | ||
22 | ви11 | 1 | 2 | ||
22 | ви11 | 1 | 2 | ||
22 | ви11 | 1 | 2 | ||
22 | ви11 | 1 | 2 | ||
22 | ви11 | 1 | 2 | ||
22 | ви11 | 1 | 2 | ||
22 | ви11 | 1 | 2 | ||
22 | ви11 | 1 | 2 | ||
22 | ви11 | 2 | 2 | ||
22 | ви11 | 1 | 2 | ||
20 | ви11 | 2 | 2 | ||
20 | ви11 | 1 | 2 | ||
20 | Аврора | 1 | 2 | ||
20 | ви11 | 1 | 2 | ||
20 | ви11 | 1 | 2 | ||
20 | ви11 | 2 | 2 | ||
20 | ви11 | 1 | 2 | ||
20 | ви11 | 1 | 2 | ||
20 | ви11 | 1 | 2 | ||
20 | ви11 | 2 | 2 | ||
20 | ви11 | 1 | 2 | ||
20 | Аврора | 2 | 2 | ||
18 | ви11 | 1 | 2 | ||
18 | ви11 | 2 | 2 | ||
18 | ви11 | 2 | 2 | ||
18 | Аврора | 3 | 2 | ||
16 | Аврора | 3 | 2 | ||
16 | ви11 | 1 | 2 | ||
16 | ви11 | 2 | 2 | ||
16 | ви11 | 2 | 2 | ||
14 | Аврора | 2 | 2 | ||
14 | ви11 | 2 | 2 | ||
14 | Аврора | 2 | 2 | ||
14 | ви11 | 2 | 2 | ||
14 | Аврора | 3 | 2 | ||
14 | Аврора | 3 | 2 | ||
14 | ви11 | 3 | 2 | ||
14 | Андрей64 | 3 | 2 | ||
14 | Аврора | 3 | 2 | ||
14 | ви11 | 3 | 2 |
1-50
51-81