Орлы
Backgammon
| Founded | DAY_STAR, |
| Games | Backgammon |
| Captain | illusion |
| Players | 5 |
| Current ranking | |
| Cup | place: 10 (balls: 1360) |
| Last tourney | Teams tournament , place: 9 |
| Tournaments | 14 |
| Team scores: coeff | no more info |
Join
| Founded | DAY_STAR, |
| Games | Backgammon |
| Captain | illusion |
| Players | 5 |
| Current ranking | |
| Cup | place: 10 (balls: 1360) |
| Last tourney | Teams tournament , place: 9 |
| Tournaments | 14 |
| Team scores: coeff | no more info |