Statistics of players
Archived state: 01.07.2021
| Player | TB | Rating | |
|---|---|---|---|
| 📈 Аки (C) | 12345 | 1972 | |
| 📈 Slonenkov | 23483 | 2060 | |
| • | 📈 maal1904 | 22026 | 1499 |
| 📈 марден | 21453 | 1789 | |
| 📈 kazsg | 12198 | 1843 | |
| 📈 Гарри | 11362 | 1827 | |
| 📈 АЮМатч_ | 10708 | 2000 | |
| 📈 Эдуардос | 10463 | 1940 | |
| • | 📈 Bella | 9659 | 1810 |
| 📈 ЗащитнеГ | 9305 | 1921 | |
| 📈 gbbgbb1 | 9193 | 1859 | |
| • | 📈 ДобрыйЭэх | 7895 | 1999 |
| 📈 sp54 | 7534 | 1908 | |
| 📈 ФЕН_ИКС | 7077 | 1780 | |
| 📈 Калвера | 7072 | 2023 | |
| 📈 Котёнышь | 6724 | 1719 | |
| 📈 Мося1 | 5841 | 1843 | |
| 📈 ExpertALL | 5035 | 1731 | |
| 📈 Mosdance | 3839 | 1813 | |
| 📈 АрцахМари | 404 | 1588 | |
| Average rating: | 1846 | ||
