Кайфарики
Domino 2x2
| Founded | АРЧИ1962, |
| Games | Domino 2x2 |
| Captain | шаша1 |
| Players | 8 |
| Current ranking | |
| Championship | place: 7 |
| Cup | place: 8 (balls: 3617) |
| Last tourney | Teams tournament , place: 8 |
| Tournaments | 138 |
| Team scores: coeff | no more info |
Join
| Founded | АРЧИ1962, |
| Games | Domino 2x2 |
| Captain | шаша1 |
| Players | 8 |
| Current ranking | |
| Championship | place: 7 |
| Cup | place: 8 (balls: 3617) |
| Last tourney | Teams tournament , place: 8 |
| Tournaments | 138 |
| Team scores: coeff | no more info |