MEPKATOP Danila (1-0)
Шахматы, 30 1
1 | e2-e4 | d7-d6 |
2 | d2-d4 | Ng8-f6 |
3 | Nb1-c3 | g7-g6 |
4 | Ng1-f3 | Bf8-g7 |
5 | Bc1-f4 | Bc8-g4 |
6 | h2-h3 | Bg4:f3 |
7 | Qd1:f3 | Nb8-d7 |
8 | 0-0-0 | c7-c6 |
9 | e4-e5 | d6:e5 |
10 | d4:e5 | Nf6-h5 |
11 | Bf4-h2 | Bg7-h6+ |
12 | Kc1-b1 | Qd8-a5 |
13 | Bf1-c4 | e7-e6 |
14 | Rd1:d7 | Ke8:d7 |
15 | Qf3:f7+ | Kd7-c8 |
16 | Qf7:e6+ | Kc8-b8 |
17 | Qe6-d6+ | Qa5-c7 |
18 | e5-e6 | Bh6-f4 |
19 | Bh2:f4 | Nh5:f4 |
20 | Qd6:c7+ | Kb8:c7 |
21 | g2-g3 | Nf4:e6 |
22 | Bc4:e6 | Ra8-d8 |
23 | f2-f4 | Rd8-d2 |
24 | f4-f5 | g6:f5 |
25 | Be6:f5 | h7-h6 |
26 | Bf5-d3 | Rh8-g8 |
27 | Rh1-f1 | Rg8-h8 |
28 | Rf1-h1 | Rh8-f8 |
29 | Nc3-e4 |
Победитель: MEPKATOP (противник сдался)
Победитель: MEPKATOP (противник сдался)
MEPKATOP | Danila | |
1 | 0 | |
❔ rating | 33 (+31) | 75 (-11) |