. Deals: 1
№ | Score | Result | ∑ |
6 | 124:30 | 1:0 | 9:2 |
↑pobeditel | ↓Снэп | ||
1 | ♥↑pobeditel124/30 | 124 | 30 |
↑pobeditel | ↓Снэп | |
Game start | ||
pass | ||
играю | ||
Face card ♣9 | ||
Widow taken | ||
Trick 1 | quad | ♦Q |
♦K | ||
Trick 2 | ♥8 | ♥J |
Trick 3 | ♦A | ♦J |
Trick 4 | ♥9 | ♦8 |
Trick 5 | ♠Q | ♠9 |
Trick 6 | ♣8 | ♣10 |
Trick 7 | take the rest | ♦7 |
♥7 | ||
Game completed | ||
Победитель: pobeditel (победа по очкам) |