Scorpions МсХадсон (1-0)
Tapa gammon
Game recording:
1. | 31: | 24/20 | 32: | 24/21 | 24/22 | ||||||||
2. | 66: | 24/12 | 24/12 | 65: | 22/16 | 21/16 | |||||||
3. | 42: | 24/20 | 24/22 | 51: | 24/19 | 24/23 | |||||||
4. | 41: | 24/20 | 24/23 | 31: | 23/20 | 20/19 | |||||||
5. | 51: | 24/19 | 20/19 | 43: | 24/20 | 24/21 | |||||||
6. | 65: | 23/17 | 22/17 | 61: | 24/18 | 21/20 | |||||||
7. | 61: | 24/17 | 54: | 24/19 | 24/20 | ||||||||
8. | 41: | 24/19 | 62: | 24/18 | 20/18 | ||||||||
9. | 11: | 24/23 | 24/23 | 23/22 | 23/22 | 52: | 24/19 | 18/16 | |||||
10. | 21: | 19/17 | 24/23 | 65: | 24/18 | 24/19 | |||||||
11. | 11: | 17/16 | 17/16 | 24/23 | 24/23 | 63: | 24/18 | 19/16 | |||||
12. | 32: | 22/19 | 22/20 | 62: | 20/14 | 16/14 | |||||||
13. | 42: | 20/16 | 19/17 | 33: | 20/17 | 17/14 | 18/15 | 18/15 | |||||
14. | 64: | 23/17 | 16/12 | 51: | 24/19 | 19/18 | |||||||
15. | 44: | 17/13 | 17/13 | 19/15 | 19/15 | 52: | 19/14 | 18/16 | |||||
16. | 42: | 17/15 | 17/13 | 54: | 16/11 | 11/7 | |||||||
17. | 42: | 20/18 | 20/16 | 31: | 19/16 | 16/15 | |||||||
18. | 62: | 23/15 | 64: | 14/8 | 8/4 | ||||||||
19. | 41: | 23/18 | 41: | 19/15 | 19/18 | ||||||||
20. | 41: | 18/14 | 15/14 | 42: | 18/14 | 4/2 | |||||||
21. | 21: | 15/12 | 61: | 15/14 | 14/8 | ||||||||
22. | 52: | 13/6 | 64: | 14/8 | 8/4 | ||||||||
23. | 61: | 12/6 | 16/15 | 42: | 8/4 | 16/14 | |||||||
24. | 62: | 15/13 | 12/6 | 61: | 14/8 | 2/1 | |||||||
25. | 54: | 13/4 | 55: | 8/3 | |||||||||
26. | 53: | 6/1 | 4/1 | 65: | 14/8 | 8/3 | |||||||
27. | 31: | 6/2 | 43: | 18/14 | 18/15 | ||||||||
28. | 62: | 14/12 | 14/8 | 64: | 14/8 | 8/4 | |||||||
29. | 61: | 12/5 | 51: | 16/11 | 16/15 | ||||||||
30. | 41: | 18/14 | 2/1 | 41: | 15/14 | 7/3 | |||||||
31. | 66: | 15/9 | 15/9 | 8/2 | 9/3 | 62: | 14/8 | 4/2 | |||||
32. | 65: | 13/7 | 13/8 | 65: | 15/10 | 10/4 | |||||||
33. | 31: | 7/6 | 8/5 | 43: | 15/12 | 12/8 | |||||||
34. | 33: | 16/13 | 16/13 | 5/2 | 5/2 | 31: | 8/5 | 3/2 | |||||
35. | 22: | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 3/1 | 42: | 5/1 | 4/2 | |||||
36. | 53: | 12/9 | 12/7 | 62: | 8/2 | 3/1 | |||||||
37. | 51: | 7/1 | 42: | 15/13 | 13/9 | ||||||||
38. | 43: | 13/10 | 13/9 | 31: | 9/6 | 6/5 | |||||||
39. | 41: | 9/5 | 2/1 | 31: | 5/2 | 4/3 | |||||||
40. | 64: | 9/3 | 5/1 | 32: | 4/1 | 3/1 | |||||||
41. | 62: | 9/3 | 3/1 | 33: | |||||||||
42. | 33: | 10/1 | 4/1 | 62: | 15/9 | 9/7 | |||||||
43. | 41: | 14/9 | 63: | 14/8 | 14/11 | ||||||||
44. | 31: | 9/6 | 1/0 | 51: | 11/6 | 7/6 | |||||||
45. | 31: | 1/0 | 3/0 | 62: | 11/5 | 8/6 | |||||||
46. | 22: | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 6/4 | 33: | 6/3 | 3/0 | 3/0 | 6/3 | |||
47. | 63: | 4/0 | 1/0 | 55: | 6/1 | 5/0 | 3/0 | 2/0 | |||||
48. | 31: | 1/0 | 1/0 | 21: | 2/0 | 1/0 | |||||||
49. | 43: | 1/0 | 1/0 | 21: | 2/0 | 1/0 | |||||||
50. | 32: | 1/0 | 1/0 | 53: | 2/0 | 2/0 | |||||||
51. | 21: | 1/0 | |||||||||||
Winner: Scorpions