Scorpions МсХадсон (0-1)
Tapa gammon
Game recording:
1. | 42: | 24/20 | 24/22 | ||||||||||
2. | 21: | 24/21 | 42: | 24/20 | 24/22 | ||||||||
3. | 52: | 24/19 | 21/19 | 43: | 24/20 | 24/21 | |||||||
4. | 51: | 24/19 | 24/23 | 53: | 24/19 | 24/21 | |||||||
5. | 42: | 24/22 | 23/19 | 11: | 20/19 | 24/23 | 24/23 | 24/23 | |||||
6. | 42: | 24/20 | 22/20 | 52: | 24/19 | 23/21 | |||||||
7. | 21: | 20/18 | 19/18 | 65: | 24/18 | 23/18 | |||||||
8. | 51: | 24/18 | 31: | 24/21 | 24/23 | ||||||||
9. | 61: | 24/18 | 20/19 | 55: | 22/17 | 22/17 | 21/16 | 21/16 | |||||
10. | 64: | 24/18 | 24/20 | 22: | 19/17 | 23/21 | 23/21 | 21/19 | |||||
11. | 63: | 24/18 | 24/21 | 51: | 21/16 | 19/18 | |||||||
12. | 54: | 21/16 | 20/16 | 31: | 18/15 | 16/15 | |||||||
13. | 64: | 24/18 | 24/20 | 55: | 20/5 | 20/15 | |||||||
14. | 32: | 24/19 | 65: | 21/15 | 21/16 | ||||||||
15. | 65: | 19/13 | 18/13 | 61: | 15/14 | 14/8 | |||||||
16. | 32: | 19/17 | 19/16 | 51: | 19/14 | 15/14 | |||||||
17. | 51: | 18/17 | 18/13 | 44: | 19/15 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | |||||
18. | 42: | 17/13 | 18/16 | 65: | 16/10 | 10/5 | |||||||
19. | 54: | 18/13 | 16/12 | 51: | 18/13 | 18/17 | |||||||
20. | 21: | 19/18 | 19/17 | 43: | 17/13 | 17/14 | |||||||
21. | 52: | 17/10 | 33: | 16/13 | 16/13 | 13/10 | 13/10 | ||||||
22. | 53: | 13/10 | 18/13 | 61: | 11/5 | 14/13 | |||||||
23. | 62: | 13/5 | 61: | 11/5 | 11/10 | ||||||||
24. | 52: | 18/16 | 18/13 | 21: | 13/11 | 11/10 | |||||||
25. | 53: | 13/5 | 43: | 17/13 | 17/14 | ||||||||
26. | 55: | 13/8 | 13/8 | 8/3 | 8/3 | 44: | 10/6 | 10/6 | 6/2 | 6/2 | |||
27. | 62: | 16/10 | 3/1 | 62: | 13/7 | 7/5 | |||||||
28. | 22: | 16/14 | 16/14 | 16/14 | 3/1 | 62: | 13/7 | 7/5 | |||||
29. | 31: | 14/10 | 63: | 10/4 | 10/7 | ||||||||
30. | 42: | 10/4 | 22: | 7/5 | 4/2 | 5/3 | 3/1 | ||||||
31. | 63: | 10/1 | 54: | 14/9 | 9/5 | ||||||||
32. | 33: | 10/1 | 4/1 | 42: | 5/1 | 5/3 | |||||||
33. | 31: | 5/1 | 54: | 13/9 | 9/4 | ||||||||
34. | 64: | 12/2 | 62: | 3/1 | |||||||||
35. | 43: | 10/6 | 5/2 | 42: | 5/1 | 4/2 | |||||||
36. | 31: | 6/3 | 2/1 | 11: | 14/13 | 14/13 | 2/1 | 2/1 | |||||
37. | 61: | 14/13 | 14/8 | 54: | 13/9 | 9/4 | |||||||
38. | 21: | 13/12 | 3/1 | 61: | 2/1 | ||||||||
39. | 32: | 13/10 | 13/11 | 11: | 2/1 | 4/3 | 3/2 | 2/1 | |||||
40. | 64: | 11/1 | 55: | ||||||||||
41. | 55: | 8/3 | 10/5 | 17/7 | 43: | 8/4 | 4/1 | ||||||
42. | 53: | 7/2 | 5/2 | 11: | 5/4 | 4/3 | 3/2 | 2/1 | |||||
43. | 21: | 3/1 | 2/1 | 63: | 5/2 | ||||||||
44. | 65: | 12/1 | 66: | 13/7 | 7/1 | 5/0 | 5/0 | ||||||
45. | 43: | 20/13 | 52: | 2/0 | 1/0 | ||||||||
46. | 61: | 13/6 | 43: | 1/0 | 1/0 | ||||||||
47. | 63: | 6/0 | 2/0 | 31: | 1/0 | 1/0 | |||||||
48. | 52: | 2/0 | 1/0 | 32: | 1/0 | 1/0 | |||||||
49. | 31: | 1/0 | 1/0 | 53: | 1/0 | 1/0 | |||||||
50. | 51: | 1/0 | 1/0 | 52: | 1/0 | 1/0 | |||||||
51. | 55: | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 62: | 1/0 | ||||||
Winner: МсХадсон