Scorpions МсХадсон (3-0)
Tapa gammon
Game recording:
1. | 31: | 24/20 | 64: | 24/18 | 24/20 | ||||||||
2. | 63: | 24/18 | 20/17 | 32: | 24/21 | 20/18 | |||||||
3. | 55: | 24/4 | 32: | 24/22 | 22/19 | ||||||||
4. | 63: | 24/18 | 24/21 | 62: | 24/18 | 24/22 | |||||||
5. | 43: | 24/17 | 51: | 22/17 | 18/17 | ||||||||
6. | 43: | 24/21 | 24/20 | 62: | 24/18 | 19/17 | |||||||
7. | 62: | 24/18 | 20/18 | 52: | 24/19 | 19/17 | |||||||
8. | 51: | 24/18 | 63: | 24/18 | 17/14 | ||||||||
9. | 43: | 18/11 | 64: | 24/18 | 24/20 | ||||||||
10. | 41: | 24/20 | 18/17 | 33: | 18/15 | 18/15 | 18/15 | 20/17 | |||||
11. | 31: | 24/20 | 53: | 17/12 | 15/12 | ||||||||
12. | 41: | 24/20 | 18/17 | 41: | 17/13 | 13/12 | |||||||
13. | 42: | 17/11 | 54: | 24/19 | 19/15 | ||||||||
14. | 61: | 24/18 | 24/23 | 65: | 24/18 | 17/12 | |||||||
15. | 42: | 23/17 | 64: | 12/6 | 6/2 | ||||||||
16. | 53: | 20/15 | 18/15 | 41: | 17/13 | 13/12 | |||||||
17. | 63: | 21/15 | 21/18 | 63: | 12/6 | 6/3 | |||||||
18. | 62: | 15/9 | 11/9 | 52: | 24/19 | 24/22 | |||||||
19. | 62: | 11/3 | 61: | 19/13 | 14/13 | ||||||||
20. | 21: | 18/16 | 17/16 | 11: | 3/2 | 15/14 | 15/14 | 15/14 | |||||
21. | 11: | 15/14 | 15/14 | 16/15 | 16/15 | 54: | 14/9 | 13/9 | |||||
22. | 54: | 9/4 | 9/5 | 63: | 18/12 | 12/9 | |||||||
23. | 44: | 18/14 | 18/14 | 14/10 | 14/10 | 22: | 18/16 | 18/16 | 14/12 | 14/12 | |||
24. | 52: | 17/12 | 5/3 | 52: | 9/4 | 4/2 | |||||||
25. | 31: | 4/1 | 3/2 | 66: | 12/6 | 12/6 | 9/3 | 9/3 | |||||
26. | 54: | 10/6 | 10/5 | 54: | 6/1 | 6/2 | |||||||
27. | 62: | 14/12 | 14/8 | 41: | 12/11 | 11/7 | |||||||
28. | 62: | 8/2 | 5/3 | 62: | 3/1 | 7/1 | |||||||
29. | 22: | 20/18 | 20/18 | 18/16 | 18/16 | 63: | 12/6 | 6/3 | |||||
30. | 51: | 6/1 | 2/1 | 63: | 12/6 | 6/3 | |||||||
31. | 54: | 12/3 | 52: | 16/11 | 3/1 | ||||||||
32. | 31: | 15/14 | 15/12 | 61: | 16/10 | 2/1 | |||||||
33. | 66: | 16/10 | 16/10 | 10/4 | 10/4 | 31: | 10/7 | 2/1 | |||||
34. | 61: | 12/6 | 2/1 | 43: | 7/3 | ||||||||
35. | 41: | 6/1 | 21: | Drops | |||||||||
Winner: Scorpions (opponent resigned)