Scorpions TBILISKII (0-3)
Tapa gammon
Game recording:
1. | 51: | 24/18 | 65: | 24/18 | 24/19 | ||||||
2. | 11: | 24/23 | 24/23 | 24/23 | 24/23 | 64: | 24/18 | 24/20 | |||
3. | 44: | 18/6 | 24/20 | 42: | 20/16 | 16/14 | |||||
4. | 32: | 23/20 | 24/22 | 65: | 14/3 | ||||||
5. | 52: | 23/18 | 20/18 | 51: | 24/23 | 23/18 | |||||
6. | 43: | 24/20 | 24/21 | 21: | 24/22 | 22/21 | |||||
7. | 21: | 24/21 | 62: | 21/15 | 18/16 | ||||||
8. | 54: | 18/9 | 62: | 15/7 | |||||||
9. | 54: | 24/15 | 11: | 24/23 | 24/23 | 24/23 | 24/23 | ||||
10. | 42: | 15/9 | 42: | 24/20 | 20/18 | ||||||
11. | 51: | 21/20 | 21/16 | 51: | 24/23 | 23/18 | |||||
12. | 54: | 24/15 | 64: | 18/8 | |||||||
13. | 62: | 20/14 | 16/14 | 44: | 18/14 | 14/10 | 18/14 | 18/14 | |||
14. | 64: | 24/14 | 54: | 23/18 | 18/14 | ||||||
15. | 61: | 14/8 | 9/8 | 61: | 14/8 | 24/23 | |||||
16. | 41: | 24/23 | 24/20 | 55: | 23/18 | 23/18 | 23/18 | 23/18 | |||
17. | 11: | 14/12 | 14/12 | 51: | 14/9 | 9/8 | |||||
18. | 63: | 20/11 | 66: | 24/18 | 24/18 | 18/12 | 18/12 | ||||
19. | 51: | 8/2 | 54: | 8/3 | 12/8 | ||||||
20. | 43: | 23/20 | 8/4 | 43: | 18/15 | 15/11 | |||||
21. | 33: | 23/20 | 23/20 | 12/9 | 12/9 | 53: | 12/7 | 11/8 | |||
22. | 52: | 9/2 | 51: | 18/13 | 8/7 | ||||||
23. | 31: | 4/1 | 2/1 | 11: | 8/7 | 7/6 | 7/6 | 7/6 | |||
24. | 62: | 20/12 | 63: | 18/12 | 18/15 | ||||||
25. | 63: | 20/11 | 51: | 15/10 | 12/11 | ||||||
26. | 43: | 9/2 | 21: | 11/9 | 10/9 | ||||||
27. | 42: | 11/5 | 61: | 9/3 | 9/8 | ||||||
28. | 42: | 20/14 | 42: | 8/4 | 6/4 | ||||||
29. | 32: | 14/11 | 5/3 | 55: | 8/3 | 8/3 | 6/1 | 6/1 | |||
30. | 63: | 11/2 | 11: | 4/3 | 4/3 | 10/9 | 9/8 | ||||
31. | 55: | 15/5 | 20/15 | 20/15 | 31: | 8/5 | 5/4 | ||||
32. | 11: | 15/14 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 52: | 7/2 | 4/2 | |||
33. | 63: | 18/9 | 21: | 3/1 | 2/1 | ||||||
34. | 21: | 3/1 | 5/4 | 33: | |||||||
35. | 52: | 15/10 | 4/2 | 65: | |||||||
36. | 63: | 14/8 | 9/6 | 21: | 3/1 | 2/1 | |||||
37. | 31: | 6/3 | 2/1 | 61: | 3/2 | ||||||
38. | 54: | 10/1 | 41: | 2/1 | |||||||
39. | 42: | 8/4 | 3/1 | 54: | |||||||
40. | 63: | 12/6 | 4/1 | 63: | 13/7 | 7/4 | |||||
41. | 63: | 11/2 | 21: | 14/12 | 4/3 | ||||||
42. | 64: | 9/3 | 6/2 | 65: | 16/10 | 12/7 | |||||
43. | 43: | Drops | |||||||||
Winner: TBILISKII (opponent resigned)