. Deals: 59
ranger13 +417 (-7) |
| MAX1975 -671 (+21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAV_2 +254 (-14) |
βLAV_2 | βranger13 | βMAX1975 | ||
1 | 7β¦βLAV_20 | +30 | -3 | -27 |
2 | 6β£βranger136 | -6 | +19 | -13 |
3 | 7NTβranger13+1 | -26 | +37 | -11 |
4 | 6β₯βMAX1975-1 | +26 | +28 | -54 |
5 | 6β¦βLAV_26 | +20 | -14 | -6 |
6 | 6β₯βranger13+1 | -16 | +22 | -6 |
7 | 7β₯βLAV_2-1 | -100 | +50 | +50 |
8 | 7β¦βMAX19750 | -4 | -26 | +30 |
9 | 7β₯βLAV_20 | +30 | -3 | -27 |
10 | MiserβLAV_21 | -134 | +67 | +67 |
11 | 6β¦βranger130 | -12 | +10 | +2 |
12 | 6β βranger136 | -6 | +19 | -13 |
13 | 6β₯βranger136 | -6 | +19 | -13 |
14 | 7β₯βLAV_2+1 | +38 | -27 | -11 |
15 | 6β¦βMAX19750 | +2 | -13 | +11 |
16 | 8β£βLAV_2+1 | +68 | -28 | -40 |
17 | 6β¦βranger13+1 | -6 | +21 | -15 |
18 | 6β βLAV_2-1 | -54 | +25 | +29 |
19 | 6β₯βranger130 | -14 | +11 | +3 |
20 | 6β₯βLAV_20 | +10 | -13 | +3 |
21 | 6β βLAV_26 | +20 | -14 | -6 |
22 | 8β₯βLAV_28 | +80 | -40 | -40 |
23 | 6β£βranger13-1 | +26 | -54 | +28 |
24 | 6β¦βMAX19750 | -12 | +2 | +10 |
25 | 6β¦βranger13-1 | +26 | -54 | +28 |
26 | 6β βMAX1975-1 | +28 | +27 | -55 |
27 | all-pass7/1/2 | -74 | +47 | +27 |
28 | all-pass3/6/1 | +14 | -107 | +93 |
29 | 7β¦βMAX1975-1 | +50 | +51 | -101 |
30 | 7β¦βLAV_20 | +30 | -19 | -11 |
31 | 7β£βranger13+2 | -14 | +59 | -45 |
32 | 6β βranger130 | -12 | +10 | +2 |
33 | 7β¦βMAX19750 | -28 | -2 | +30 |
34 | MiserβMAX19755 | +334 | +333 | -667 |
35 | 6β¦βLAV_20 | +10 | -13 | +3 |
36 | 6β₯βLAV_2+1 | +22 | -7 | -15 |
37 | 6β¦βLAV_2+1 | +22 | -7 | -15 |
38 | 6β¦βMAX1975+1 | -16 | -6 | +22 |
39 | all-pass1/3/6 | +48 | +6 | -54 |
40 | all-pass4/4/2 | -28 | -26 | +54 |
41 | all-pass4/0/6 | -80 | +280 | -200 |
42 | 7β₯βLAV_2-2 | -178 | +89 | +89 |
43 | 7β βMAX1975+1 | -10 | -27 | +37 |
44 | MiserβMAX19750 | -68 | -66 | +134 |
45 | 7β¦βranger13+2 | -12 | +58 | -46 |
46 | all-pass4/3/3 | -14 | +7 | +7 |
47 | 8β βMAX19750 | -40 | -16 | +56 |
48 | all-pass1/7/2 | +46 | -73 | +27 |
49 | 7 βMAX1975-3 | +80 | +80 | -160 |
50 | all-pass4/4/2 | -26 | -27 | +53 |
51 | all-pass2/3/5 | +80 | +20 | -100 |
52 | 7β₯βranger13+2 | -46 | +59 | -13 |
53 | 8β₯βLAV_20 | +56 | -40 | -16 |
54 | all-pass3/4/3 | +8 | -14 | +6 |
55 | all-pass3/4/3 | +12 | -26 | +14 |
56 | Miserβranger132 | +134 | -267 | +133 |
57 | 7β¦βMAX19750 | -26 | -3 | +29 |
58 | 6β₯βMAX19750 | -14 | +3 | +11 |
59 | 6β βMAX1975+1 | -14 | -7 | +21 |
βLAV_2 | βranger13 | βMAX1975 | ||
Total sum | 254 | 417 | -671 | |
β rating | 1874 (+4) | 1814 (+9) | 1832 (-14) |
---|
ΠΠΎΡΡΡΠΏΠ½Π° ΡΡΠ»ΡΠ³Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ², ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΡΡΠ»ΡΠ³ΠΈ: 200 ΡΠ°Π½ΡΠΎΠ².