. Deals: 71
nikusha +936 (+590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
амиго13 +3456 (+1462) |
| арцахЛевНиколаич -3164 (-1042) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David65 -1228 (-1010) |
↑nikusha | →арцахЛевНиколаич | ↓David65 | ←амиго13 | ||
1 | all-pass0/5/4/1 | +80 | -60 | -40 | +20 |
2 | all-pass2/2/2/4 | +20 | +20 | +20 | -60 |
3 | 8♥←амиго130 | -6 | -30 | -30 | +66 |
4 | 7♣→арцахЛевНиколаич+1 | -20 | +44 | -4 | -20 |
5 | 6♥↓David650 | -10 | +6 | +14 | -10 |
6 | 7♠↓David65+2 | -10 | -10 | +62 | -42 |
7 | 6♥→арцахЛевНиколаич+1 | -5 | +23 | -5 | -13 |
8 | 6♠→арцахЛевНиколаич+1 | -25 | +23 | +7 | -5 |
9 | 7♥↓David65-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
10 | 6♣↑nikusha0 | +14 | -10 | +6 | -10 |
11 | 8♠←амиго130 | -30 | -6 | -30 | +66 |
12 | 6♦↓David656 | -10 | -2 | +22 | -10 |
13 | all-pass1/2/4/3 | +30 | +10 | -30 | -10 |
14 | all-pass1/0/5/4 | +40 | +160 | -120 | -80 |
15 | Miser←амиго130 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Pool: амиго13 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
16 | 7♦↓David65-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
17 | 7♣→арцахЛевНиколаич-1 | +36 | -172 | +84 | +52 |
18 | 7♠←амиго130 | -4 | -20 | -12 | +36 |
Dump: nikusha | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑nikusha | →арцахЛевНиколаич | ↓David65 | ←амиго13 | ||
Sum after the race №1 | 454 | -438 | -950 | 934 | |
19 | all-pass3/1/3/3 | -10 | +30 | -10 | -10 |
20 | all-pass2/7/1/0 | 0 | -200 | +40 | +160 |
21 | Miser↓David650 | -50 | -50 | +150 | -50 |
22 | 7♦↓David65-2 | +72 | +112 | -296 | +112 |
23 | all-pass4/1/2/3 | -90 | +90 | +30 | -30 |
24 | 7♠→арцахЛевНиколаич+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
25 | Miser↓David650 | -50 | -50 | +150 | -50 |
26 | 7♣←амиго13+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
27 | 7♠↑nikusha+2 | +62 | -10 | -42 | -10 |
28 | 8♦←амиго13-1 | +90 | +90 | +54 | -234 |
29 | 7♦↓David65-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
30 | 7♦↓David650 | -20 | +4 | +36 | -20 |
Pool: David65 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Dump: арцахЛевНиколаич | |||||
Dump: амиго13 | -200 | +200 | -200 | +200 | |
↑nikusha | →арцахЛевНиколаич | ↓David65 | ←амиго13 | ||
Sum after the race №2 | -14 | -430 | -334 | 778 | |
31 | all-pass1/5/0/4 | +20 | -60 | +80 | -40 |
32 | 7♦↑nikusha+2 | +62 | -10 | -10 | -42 |
33 | 7♥→арцахЛевНиколаич0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
34 | 6♠↓David650 | -2 | -10 | +14 | -2 |
35 | 6♦↑nikusha0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
36 | 6♠↓David650 | +2 | -6 | +14 | -10 |
37 | Miser←амиго130 | -50 | -50 | -50 | +150 |
38 | 7♥←амиго13+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
39 | 8NT←амиго130 | -6 | -30 | -30 | +66 |
40 | 6♣↓David650 | +6 | -10 | +14 | -10 |
41 | 7♣↓David65+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
42 | 6♣←амиго13-1 | +38 | +18 | +38 | -94 |
43 | all-pass2/3/2/3 | +10 | -10 | +10 | -10 |
44 | all-pass4/4/2/0 | -80 | -80 | 0 | +160 |
Pool: амиго13 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
45 | Miser←амиго130 | -50 | -50 | -50 | +150 |
46 | all-pass4/1/1/4 | -90 | +90 | +90 | -90 |
47 | all-pass2/6/1/1 | +30 | -210 | +90 | +90 |
48 | Miser↑nikusha0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
49 | 7♠→арцахЛевНиколаич0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
Dump: David65 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑nikusha | →арцахЛевНиколаич | ↓David65 | ←амиго13 | ||
Sum after the race №3 | -540 | -1344 | 140 | 1744 | |
50 | all-pass3/4/3/0 | -20 | -40 | -20 | +80 |
51 | 7♦↓David65-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
52 | all-pass0/2/6/2 | +160 | 0 | -160 | 0 |
53 | 8♣←амиго13+1 | -30 | -18 | -30 | +78 |
54 | Miser→арцахЛевНиколаич5 | +250 | -750 | +250 | +250 |
55 | all-pass2/0/4/4 | 0 | +240 | -120 | -120 |
56 | 7♠↓David65-2 | +112 | +72 | -296 | +112 |
57 | all-pass1/8/1/0 | +60 | -360 | +60 | +240 |
58 | 7♠↓David65-1 | +116 | +20 | -172 | +36 |
59 | 7♦←амиго13-2 | +72 | +112 | +112 | -296 |
60 | 9♣↓David650 | -24 | -40 | +104 | -40 |
61 | 6♥←амиго130 | +6 | -10 | -10 | +14 |
62 | 6♥↓David650 | -10 | +6 | +14 | -10 |
63 | 7♣←амиго13+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
64 | 9♠↑nikusha+1 | +140 | -20 | -100 | -20 |
65 | all-pass4/0/1/5 | -40 | +80 | +20 | -60 |
66 | 7♦→арцахЛевНиколаич-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
67 | Miser←амиго131 | +50 | +50 | +50 | -150 |
68 | Miser↑nikusha0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
69 | 7♥↑nikusha-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
70 | 8♠↓David65+1 | -18 | -30 | +78 | -30 |
71 | 7♥←амиго13+2 | -10 | -42 | -10 | +62 |
Pool: амиго13 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Dump: nikusha | +600 | -200 | -200 | -200 | |
Total pool: амиго13 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Total dump: nikusha | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑nikusha | →арцахЛевНиколаич | ↓David65 | ←амиго13 | ||
Sum after the race №4 | 936 | -3164 | -1228 | 3456 | |
Total sum | 936 | -3164 | -1228 | 3456 | |
❔ rating | 1568 (+1) | 1506 (-14) | 1495 (-5) | 1359 (+18) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.