. Deals: 42
Amon_Amarth -127 (+106) |
| DON69 -37 (-54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наив +164 (-52) |
↓наив | ←Amon_Amarth | →DON69 | ||
1 | 9♦→DON699 | -53 | -53 | +106 |
2 | 6♦←Amon_Amarth0 | -13 | +10 | +3 |
3 | 6♠↓наив0 | +10 | +3 | -13 |
4 | 6♥→DON690 | +3 | -13 | +10 |
5 | 6♣↓наив0 | +11 | +2 | -13 |
6 | 9♦↓наив0 | +90 | -37 | -53 |
7 | 6♠→DON690 | -14 | +3 | +11 |
8 | 6♦→DON690 | +4 | -14 | +10 |
9 | 6♥→DON69+1 | -8 | -14 | +22 |
10 | 6♣↓наив+1 | +22 | -7 | -15 |
11 | 6♦←Amon_Amarth-1 | +28 | -55 | +27 |
12 | 7♥←Amon_Amarth+1 | -11 | +37 | -26 |
13 | 6♠↓наив6 | +19 | -13 | -6 |
14 | 6♦↓наив+1 | +20 | -6 | -14 |
15 | all-pass2/5/3 | +28 | -34 | +6 |
16 | 7♣↓наив+1 | +36 | -26 | -10 |
17 | 7♦↓наив+1 | +38 | -11 | -27 |
18 | 7♦→DON69+1 | -10 | -27 | +37 |
19 | 6♥←Amon_Amarth+1 | -16 | +22 | -6 |
20 | 9♣←Amon_Amarth9 | -52 | +106 | -54 |
21 | 6♥→DON690 | -14 | +3 | +11 |
22 | 6♣→DON690 | -14 | +3 | +11 |
23 | 8♣↓наив+1 | +68 | -28 | -40 |
24 | 8♥→DON69+1 | -28 | -40 | +68 |
25 | all-pass3/4/3 | +8 | -14 | +6 |
26 | 7♥←Amon_Amarth0 | -4 | +30 | -26 |
27 | 7♣←Amon_Amarth+1 | -10 | +37 | -27 |
28 | 6♦←Amon_Amarth0 | +2 | +11 | -13 |
29 | 6♠↓наив6 | +20 | -14 | -6 |
30 | 6♥←Amon_Amarth0 | +2 | +11 | -13 |
31 | all-pass5/4/1 | -34 | -13 | +47 |
32 | 7♣↓наив0 | +30 | -27 | -3 |
33 | 6♣→DON69+1 | -6 | -15 | +21 |
34 | 6♥↓наив+2 | +32 | 0 | -32 |
35 | 8♥→DON690 | -16 | -40 | +56 |
36 | all-pass2/2/6 | +26 | +27 | -53 |
37 | 7♦↓наив0 | +30 | -3 | -27 |
38 | 6♦←Amon_Amarth0 | +2 | +11 | -13 |
39 | all-pass5/4/1 | -34 | -13 | +47 |
40 | 7♣↓наив+1 | +38 | -27 | -11 |
41 | 6♠→DON696 | -14 | -5 | +19 |
42 | 9♥←Amon_Amarth9 | -52 | +106 | -54 |
↓наив | ←Amon_Amarth | →DON69 | ||
Total sum | 164 | -127 | -37 | |
❔ rating | 1946 (+1) | 1806 (-1) | 1814 (+1) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.