. Deals: 43
Vavan1959 +530 (-27) |
| ТОРАЛ -520 (-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
озолс -10 (+38) |
↓озолс | ←Vavan1959 | →ТОРАЛ | ||
1 | 6♦↓озолс+1 | +22 | -7 | -15 |
2 | 7♦→ТОРАЛ0 | -28 | -2 | +30 |
3 | 6 ↓озолс-3 | -80 | +40 | +40 |
4 | 6♦←Vavan1959+2 | -32 | +32 | 0 |
5 | 6♠←Vavan19590 | +4 | +10 | -14 |
6 | 6♦←Vavan19590 | +2 | +11 | -13 |
7 | 6♥←Vavan19596 | -6 | +19 | -13 |
8 | 6♠←Vavan1959-1 | +28 | -55 | +27 |
9 | 6♥←Vavan1959+1 | -14 | +21 | -7 |
10 | 6♥↓озолс0 | +10 | +3 | -13 |
11 | 7♣↓озолс+1 | +38 | -11 | -27 |
12 | 6♠↓озолс+1 | +20 | -14 | -6 |
13 | 7♣↓озолс+1 | +38 | -19 | -19 |
14 | 6♥↓озолс0 | +10 | +3 | -13 |
15 | 7♠↓озолс7 | +46 | -27 | -19 |
16 | 6♠↓озолс-1 | -54 | +27 | +27 |
17 | 6♣↓озолс+1 | +20 | -14 | -6 |
18 | 6♠→ТОРАЛ0 | -12 | +2 | +10 |
19 | 7♦↓озолс7 | +44 | -26 | -18 |
20 | 6♥←Vavan19590 | +4 | +10 | -14 |
21 | 6♠→ТОРАЛ6 | -14 | -5 | +19 |
22 | 6♣↓озолс0 | +10 | -13 | +3 |
23 | 6♣↓озолс0 | +12 | -14 | +2 |
24 | all-pass4/2/4 | -14 | +27 | -13 |
25 | all-pass6/1/3 | -106 | +93 | +13 |
26 | 7♥→ТОРАЛ0 | -28 | -2 | +30 |
27 | all-pass4/4/2 | -12 | -14 | +26 |
28 | 7♥→ТОРАЛ0 | -28 | -2 | +30 |
29 | 7♦←Vavan1959+1 | -10 | +37 | -27 |
30 | all-pass5/4/1 | -34 | -13 | +47 |
31 | 7♠↓озолс0 | +30 | -3 | -27 |
32 | 6♥↓озолс0 | +10 | -13 | +3 |
33 | 6♦↓озолс+1 | +22 | -7 | -15 |
34 | Miser←Vavan19590 | -66 | +133 | -67 |
35 | 6♥↓озолс-2 | -94 | +47 | +47 |
36 | all-pass3/5/2 | +6 | -33 | +27 |
37 | all-pass4/1/5 | -26 | +93 | -67 |
38 | all-pass0/1/9 | +280 | +100 | -380 |
39 | 7♥←Vavan19590 | -2 | +29 | -27 |
40 | Miser←Vavan19590 | -68 | +134 | -66 |
41 | 6♥↓озолс+1 | +22 | -7 | -15 |
42 | 6♦→ТОРАЛ0 | +2 | -13 | +11 |
43 | 7♣↓озолс+1 | +38 | -27 | -11 |
↓озолс | ←Vavan1959 | →ТОРАЛ | ||
Total sum | -10 | 530 | -520 | |
❔ rating | 1714 (-1) | 1710 (+10) | 1616 (-9) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.