. Deals: 41
Aristos_ +31 (+3) |
| Rost777 -49 (-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX1975 +18 (+10) |
↓MAX1975 | ←Aristos_ | →Rost777 | ||
1 | 8♥→Rost7770 | -40 | -16 | +56 |
2 | 6♠→Rost7776 | -14 | -5 | +19 |
3 | 6♣↓MAX19750 | +12 | -14 | +2 |
4 | 7♥←Aristos_0 | -20 | +30 | -10 |
5 | 7♦↓MAX1975+1 | +38 | -27 | -11 |
6 | 7♣→Rost7770 | -2 | -27 | +29 |
7 | Miser→Rost7772 | +132 | +134 | -266 |
8 | 7♦←Aristos_0 | -2 | +29 | -27 |
9 | 7♣←Aristos_+1 | -26 | +37 | -11 |
10 | 6♣→Rost7770 | +2 | -13 | +11 |
11 | 7♥→Rost7770 | -26 | -3 | +29 |
12 | 8♣↓MAX19750 | +56 | -28 | -28 |
13 | 6♠↓MAX19756 | +18 | -13 | -5 |
14 | 6♠←Aristos_0 | +2 | +11 | -13 |
15 | 6♣↓MAX19750 | +12 | -14 | +2 |
16 | 7♥←Aristos_+1 | -12 | +38 | -26 |
17 | 6♦→Rost7776 | -12 | -6 | +18 |
18 | 6♥↓MAX19756 | +18 | -13 | -5 |
19 | 7♥←Aristos_0 | -2 | +29 | -27 |
20 | 6♥↓MAX1975+1 | +20 | +2 | -22 |
21 | all-pass2/3/5 | +28 | +6 | -34 |
22 | Miser→Rost7770 | -68 | -66 | +134 |
23 | 7♠↓MAX1975-2 | -178 | +89 | +89 |
24 | all-pass2/6/2 | +54 | -107 | +53 |
25 | 7♦←Aristos_0 | -4 | +30 | -26 |
26 | 7♠→Rost7770 | -2 | -27 | +29 |
27 | all-pass2/5/3 | +26 | -33 | +7 |
28 | all-pass2/2/6 | +54 | +53 | -107 |
29 | all-pass7/0/3 | -260 | +280 | -20 |
30 | 7♦→Rost7770 | -26 | -3 | +29 |
31 | all-pass4/4/2 | -14 | -13 | +27 |
32 | 8♦→Rost7770 | -40 | -16 | +56 |
33 | 7♦↓MAX19750 | +30 | -27 | -3 |
34 | all-pass3/6/1 | +6 | -53 | +47 |
35 | Miser→Rost7770 | -66 | -67 | +133 |
36 | all-pass2/6/2 | +52 | -106 | +54 |
37 | all-pass1/3/6 | +140 | +20 | -160 |
38 | 7♠↓MAX19750 | +30 | -3 | -27 |
39 | 9♣↓MAX19759 | +106 | -53 | -53 |
40 | 6♣→Rost777+1 | -14 | -7 | +21 |
41 | 6♣↓MAX19750 | +10 | +3 | -13 |
↓MAX1975 | ←Aristos_ | →Rost777 | ||
Total sum | 18 | 31 | -49 | |
❔ rating | 1835 (-3) | 1719 (+1) | 1662 (+1) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.