
. Preferans: races teams, May
Preferans: races. Deals: 90
Пандора -2682 (-204) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eGO45 -2526 (-1020) |
| Morphling +2374 (+1044) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchese +2834 (+180) |
↑Пандора | →Morphling | ↓Marchese | ←eGO45 | ||
1 | all-pass2/1/3/4 | +10 | +30 | -10 | -30 |
2 | Miser←eGO450 | -50 | -50 | -50 | +150 |
3 | 7♣←eGO45-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
4 | Miser→Morphling0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
5 | 7♦↓Marchese0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
6 | 7♠↓Marchese0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
7 | 6♠←eGO45+1 | +7 | -25 | -5 | +23 |
8 | 6♠↓Marchese0 | -2 | -2 | +14 | -10 |
9 | 7♣→Morphling0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
10 | 8♣↓Marchese0 | -6 | -30 | +66 | -30 |
11 | all-pass5/0/1/4 | -60 | +80 | +20 | -40 |
12 | all-pass3/4/2/1 | -20 | -60 | +20 | +60 |
13 | 7♦↓Marchese-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
14 | 7♥↑Пандора0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
15 | 6♥↑Пандора+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
16 | 6♥↓Marchese+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
17 | Miser←eGO451 | +50 | +50 | +50 | -150 |
18 | 7♣↓Marchese+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
Pool: Marchese | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Dump: Morphling | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Пандора | →Morphling | ↓Marchese | ←eGO45 | ||
Sum after the race №1 | -551 | 549 | 761 | -759 | |
19 | all-pass2/1/7/0 | 0 | +20 | -100 | +80 |
20 | 7♠↑Пандора0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
21 | 6♠↑Пандора0 | +14 | -6 | +2 | -10 |
22 | 6♠↓Marchese0 | -10 | +2 | +14 | -6 |
23 | 6♥↑Пандора-1 | -94 | +18 | +38 | +38 |
24 | 7♥←eGO45+2 | -10 | -42 | -10 | +62 |
25 | 8♠↓Marchese0 | -30 | -6 | +66 | -30 |
26 | all-pass2/0/5/3 | 0 | +80 | -60 | -20 |
27 | 7♠↓Marchese-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
28 | all-pass3/3/1/3 | -20 | -20 | +60 | -20 |
29 | 7♥↑Пандора-3 | -420 | +156 | +156 | +108 |
30 | 7♦→Morphling0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
31 | 6♣←eGO45-1 | +38 | +18 | +38 | -94 |
32 | 6♣↑Пандора0 | +14 | -10 | +6 | -10 |
33 | Miser↑Пандора1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
34 | 7♥↓Marchese-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
35 | 7♦↑Пандора+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
36 | 6♥→Morphling+2 | -32 | +32 | 0 | 0 |
37 | 6♣↑Пандора+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
38 | 6♣→Morphling-2 | +36 | -156 | +60 | +60 |
39 | Miser↓Marchese1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
40 | Miser↑Пандора0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Pool: Пандора | +900 | -300 | -300 | -300 | |
41 | all-pass3/3/3/1 | -10 | -10 | -10 | +30 |
42 | all-pass2/0/3/5 | 0 | +160 | -40 | -120 |
43 | 7♠↑Пандора+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
Dump: Morphling | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Пандора | →Morphling | ↓Marchese | ←eGO45 | ||
Sum after the race №2 | -94 | 1234 | -66 | -1074 | |
44 | all-pass2/2/1/5 | +10 | +10 | +30 | -50 |
45 | 7♣↓Marchese0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
46 | 6♦↓Marchese0 | -10 | -10 | +14 | +6 |
47 | all-pass3/0/3/4 | -20 | +80 | -20 | -40 |
48 | Miser↑Пандора1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
49 | 8♥↓Marchese0 | -30 | -6 | +66 | -30 |
50 | 9♣←eGO450 | -24 | -40 | -40 | +104 |
51 | 6NT↓Marchese-2 | +60 | +36 | -156 | +60 |
52 | 6♦←eGO45-1 | +38 | +38 | +18 | -94 |
53 | Miser↑Пандора5 | -750 | +250 | +250 | +250 |
54 | 7♣←eGO45+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
55 | 6NT↓Marchese-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
56 | 6♣↑Пандора-1 | -94 | +66 | +18 | +10 |
57 | 7♠↓Marchese0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
58 | 6♠→Morphling-2 | +36 | -156 | +52 | +68 |
59 | 6♦←eGO450 | +6 | -10 | -10 | +14 |
60 | 6♥←eGO450 | +6 | -10 | -10 | +14 |
61 | 7♠↑Пандора+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
62 | 7♣←eGO450 | -20 | -20 | +4 | +36 |
63 | 7♥↓Marchese+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
64 | Miser↑Пандора3 | -450 | +150 | +150 | +150 |
65 | Miser↓Marchese0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
Pool: Marchese | -300 | -300 | +900 | -300 | |
66 | all-pass1/5/1/3 | +90 | -150 | +90 | -30 |
67 | 7♣↑Пандора-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
68 | all-pass1/0/2/7 | +60 | +240 | 0 | -300 |
69 | 7♦↑Пандора-2 | -296 | +112 | +112 | +72 |
70 | 7♠←eGO45-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
71 | Miser↓Marchese0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
72 | 7♣↑Пандора-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
73 | 7♦→Morphling+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
Dump: Marchese | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Пандора | →Morphling | ↓Marchese | ←eGO45 | ||
Sum after the race №3 | -2502 | 1422 | 2518 | -1438 | |
74 | all-pass2/4/4/0 | 0 | -40 | -40 | +80 |
75 | all-pass1/3/2/4 | +60 | -20 | +20 | -60 |
76 | 8♥↓Marchese0 | -30 | -30 | +66 | -6 |
77 | 7♥↑Пандора+2 | +62 | -10 | -10 | -42 |
78 | 8♦→Morphling0 | -30 | +66 | -6 | -30 |
79 | Miser→Morphling1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
80 | 8♥↑Пандора0 | +66 | -30 | -6 | -30 |
81 | 6♦↑Пандора-1 | -94 | +38 | +18 | +38 |
82 | 7♦↓Marchese+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
83 | 6♠↓Marchese0 | -10 | -6 | +14 | +2 |
84 | 7♣↓Marchese+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
85 | 6♠←eGO45+1 | +3 | -21 | -5 | +23 |
86 | 7♣↑Пандора0 | +36 | -12 | -4 | -20 |
87 | 10NT→Morphling10 | -50 | +150 | -50 | -50 |
88 | 6♥←eGO450 | -10 | -10 | +6 | +14 |
89 | 6♥→Morphling+1 | -5 | +23 | -5 | -13 |
90 | 7♣→Morphling+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
Pool: Morphling | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Dump: Пандора | +600 | -200 | -200 | -200 | |
Total pool: Marchese | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Total dump: Morphling | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Пандора | →Morphling | ↓Marchese | ←eGO45 | ||
Sum after the race №4 | -2682 | 2374 | 2834 | -2526 | |
Total sum | -2682 | 2374 | 2834 | -2526 |
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.