
. Preferans teams, May
Preferans. Deals: 48
LLLev +166 (+56) |
| gutia -308 (-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nunu +142 (-16) |
↓Nunu | ←LLLev | →gutia | ||
1 | 6♣←LLLev+1 | -14 | +21 | -7 |
2 | all-pass4/3/3 | -14 | +7 | +7 |
3 | 8♥↓Nunu+1 | +68 | -40 | -28 |
4 | 6♥←LLLev0 | +2 | +11 | -13 |
5 | 6♥→gutia0 | -12 | +2 | +10 |
6 | 8♥↓Nunu0 | +56 | -40 | -16 |
7 | all-pass3/3/4 | +6 | +7 | -13 |
8 | 8♣↓Nunu+1 | +68 | -40 | -28 |
9 | 6♣←LLLev+1 | -14 | +21 | -7 |
10 | 6♣←LLLev0 | -14 | +11 | +3 |
11 | Miser←LLLev0 | -66 | +133 | -67 |
12 | 6♠↓Nunu-1 | -56 | +28 | +28 |
13 | 8♥←LLLev0 | -16 | +56 | -40 |
14 | 8♥↓Nunu+1 | +68 | -40 | -28 |
15 | 6♠←LLLev-1 | +28 | -55 | +27 |
16 | 6♦→gutia0 | -6 | -5 | +11 |
17 | 7♠→gutia+1 | -10 | -27 | +37 |
18 | 6♠↓Nunu0 | +10 | +3 | -13 |
19 | all-pass0/6/4 | +94 | -67 | -27 |
20 | all-pass1/4/5 | +94 | -27 | -67 |
21 | 7♣→gutia+1 | -28 | -10 | +38 |
22 | Miser←LLLev0 | -66 | +133 | -67 |
23 | 6♥→gutia6 | -14 | -5 | +19 |
24 | 6♣←LLLev0 | -12 | +10 | +2 |
25 | 6♥→gutia-1 | +26 | +28 | -54 |
26 | Miser←LLLev0 | -66 | +133 | -67 |
27 | 6♥←LLLev0 | +2 | +11 | -13 |
28 | 6♥←LLLev+2 | -32 | +32 | 0 |
29 | 8♦↓Nunu+1 | +68 | -40 | -28 |
30 | 6♦↓Nunu0 | +12 | +2 | -14 |
31 | 7♥→gutia0 | -4 | -26 | +30 |
32 | 6♦←LLLev-1 | +28 | -55 | +27 |
33 | 6♥↓Nunu-1 | -54 | +27 | +27 |
34 | Miser→gutia2 | +132 | +134 | -266 |
35 | 6 ↓Nunu-3 | -80 | +40 | +40 |
36 | 6♥→gutia+1 | -6 | -15 | +21 |
37 | 6♦↓Nunu+1 | +22 | -7 | -15 |
38 | 6♣↓Nunu+1 | +20 | +2 | -22 |
39 | 6♥→gutia6 | -12 | -6 | +18 |
40 | 7♦←LLLev7 | -20 | +46 | -26 |
41 | 8♦→gutia0 | -16 | -40 | +56 |
42 | all-pass2/8/0 | +14 | -107 | +93 |
43 | all-pass5/3/2 | -66 | +13 | +53 |
44 | all-pass4/4/2 | -40 | -40 | +80 |
45 | 7♠↓Nunu0 | +28 | -26 | -2 |
46 | 6♣←LLLev0 | +4 | +10 | -14 |
47 | all-pass1/8/1 | +46 | -93 | +47 |
48 | 8♥←LLLev0 | -16 | +56 | -40 |
↓Nunu | ←LLLev | →gutia | ||
Total sum | 142 | 166 | -308 |
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.