. Deals: 58
Жлоб -782 (-596) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruzinka41 +5190 (+2236) |
| Нурка -2902 (-1020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
упрямец -1506 (-620) |
↑Жлоб | →Нурка | ↓упрямец | ←Gruzinka41 | ||
1 | all-pass1/3/3/3 | +30 | -10 | -10 | -10 |
2 | 7♥←Gruzinka410 | +4 | -20 | -20 | +36 |
3 | 9♠←Gruzinka419 | -40 | -40 | -40 | +120 |
4 | 6♦→Нурка6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
5 | 6♣↓упрямец-1 | +18 | +38 | -94 | +38 |
6 | Miser←Gruzinka410 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Pool: Gruzinka41 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Dump: Жлоб | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Жлоб | →Нурка | ↓упрямец | ←Gruzinka41 | ||
Sum after the race №1 | 260 | -560 | -724 | 1024 | |
7 | all-pass1/0/3/6 | +20 | +80 | -20 | -80 |
8 | 7♠←Gruzinka410 | -20 | +4 | -20 | +36 |
9 | 7♥→Нурка+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
10 | 7♠↓упрямец0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
11 | 6♥←Gruzinka416 | -10 | -10 | -2 | +22 |
12 | 7♥→Нурка+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
13 | 6♦↓упрямец6 | -10 | -2 | +22 | -10 |
14 | 8♣←Gruzinka410 | -30 | -6 | -30 | +66 |
15 | 8♥←Gruzinka410 | -30 | -30 | -6 | +66 |
16 | 6♥→Нурка6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
17 | 6♥↑Жлоб6 | +22 | -10 | -2 | -10 |
18 | 7♣←Gruzinka41-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
19 | 8♠↑Жлоб+1 | +78 | -30 | -18 | -30 |
20 | 6♥←Gruzinka410 | -10 | +6 | -10 | +14 |
21 | Miser↓упрямец0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
22 | 6♥→Нурка+1 | -5 | +23 | -5 | -13 |
23 | 6♣←Gruzinka41-1 | +10 | +74 | +10 | -94 |
24 | 7♣←Gruzinka41+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
Pool: Gruzinka41 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Dump: упрямец | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Жлоб | →Нурка | ↓упрямец | ←Gruzinka41 | ||
Sum after the race №2 | -305 | -857 | -321 | 1483 | |
25 | all-pass3/0/2/5 | -20 | +80 | 0 | -60 |
26 | 7♦↓упрямец-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
27 | 7♥→Нурка-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
28 | 7♠←Gruzinka41+2 | -10 | -42 | -10 | +62 |
29 | 6♦→Нурка-1 | +10 | -94 | +18 | +66 |
30 | Miser↑Жлоб0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
31 | 6♦→Нурка+1 | -5 | +23 | -13 | -5 |
32 | 6♦↑Жлоб-1 | -94 | +74 | +10 | +10 |
33 | 9♣←Gruzinka410 | -40 | -24 | -40 | +104 |
34 | 6♥↑Жлоб+2 | +32 | -32 | 0 | 0 |
35 | Miser←Gruzinka410 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Pool: Gruzinka41 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Dump: Жлоб | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Жлоб | →Нурка | ↓упрямец | ←Gruzinka41 | ||
Sum after the race №3 | 72 | -1576 | -1060 | 2564 | |
36 | all-pass3/5/2/0 | -20 | -60 | 0 | +80 |
37 | 7♣→Нурка-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
38 | 7♠↑Жлоб-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
39 | 7♥→Нурка0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
40 | 6♠→Нурка0 | -2 | +14 | -2 | -10 |
41 | 6♠→Нурка+1 | -5 | +23 | -25 | +7 |
42 | 7♦↑Жлоб+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
43 | 6♦←Gruzinka410 | -10 | +6 | -10 | +14 |
44 | 8♥↑Жлоб+2 | +105 | -75 | -15 | -15 |
45 | 8♣↓упрямец+1 | -30 | -30 | +78 | -18 |
46 | 6♥←Gruzinka410 | -10 | +6 | -10 | +14 |
47 | 6♦←Gruzinka410 | -10 | +6 | -10 | +14 |
48 | 7♣↑Жлоб-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
49 | 7♥←Gruzinka41+2 | -10 | -42 | -10 | +62 |
50 | 7♦←Gruzinka41+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
51 | 6♥→Нурка-2 | +60 | -156 | +36 | +60 |
52 | 7♥→Нурка+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
53 | 6♦←Gruzinka41+1 | -5 | -13 | -5 | +23 |
54 | 6♣↓упрямец+1 | -5 | -13 | +23 | -5 |
55 | 6♦←Gruzinka410 | -10 | +6 | -10 | +14 |
56 | 7♣→Нурка+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
57 | 6♥↓упрямец0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
58 | 7♠←Gruzinka410 | +4 | -20 | -20 | +36 |
Pool: Gruzinka41 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Dump: Gruzinka41 | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Total pool: Gruzinka41 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Total dump: Жлоб | |||||
Total dump: упрямец | +200 | -200 | +200 | -200 | |
↑Жлоб | →Нурка | ↓упрямец | ←Gruzinka41 | ||
Sum after the race №4 | -782 | -2902 | -1506 | 5190 | |
Total sum | -782 | -2902 | -1506 | 5190 | |
❔ rating | 1548 (-5) | 1460 (-11) | 1512 (-7) | 1437 (+23) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.