. Deals: 35
Барон54 -138 (-28) |
| Райз -138 (-40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARSENAL2022 +276 (+68) |
↓ARSENAL2022 | ←Барон54 | →Райз | ||
1 | 6♥←Барон546 | -6 | +19 | -13 |
2 | 6♠→Райз6 | -12 | -6 | +18 |
3 | 6♣→Райз+1 | -8 | -14 | +22 |
4 | 6♣↓ARSENAL2022-1 | -54 | +41 | +13 |
5 | Miser↓ARSENAL20220 | +134 | -67 | -67 |
6 | 6♥→Райз-1 | +26 | +28 | -54 |
7 | 8♣↓ARSENAL20228 | +80 | -40 | -40 |
8 | 6♥→Райз0 | -12 | +2 | +10 |
9 | 7♦←Барон54+1 | -12 | +38 | -26 |
10 | 6♦↓ARSENAL20220 | +12 | +2 | -14 |
11 | 8♥←Барон548 | -40 | +80 | -40 |
12 | 7♥→Райз+2 | -14 | -45 | +59 |
13 | 10♠→Райз0 | -66 | -67 | +133 |
14 | 6♠→Райз+1 | -8 | -14 | +22 |
15 | 6♦→Райз+1 | -6 | -15 | +21 |
16 | 6♣↓ARSENAL20220 | +10 | -13 | +3 |
17 | 6 →Райз-3 | +40 | +40 | -80 |
18 | 6♣↓ARSENAL20226 | +20 | -14 | -6 |
19 | 6♣←Барон54-1 | +26 | -54 | +28 |
20 | 6♥←Барон54+1 | -6 | +21 | -15 |
21 | 6♥←Барон540 | +2 | +11 | -13 |
22 | 9♠←Барон549 | -52 | +106 | -54 |
23 | 6♦↓ARSENAL2022-1 | -56 | +42 | +14 |
24 | 6♠←Барон540 | +4 | +10 | -14 |
25 | 6♠←Барон54+1 | -16 | +22 | -6 |
26 | 9♥↓ARSENAL20229 | +108 | -54 | -54 |
27 | all-pass3/2/5 | +6 | +27 | -33 |
28 | all-pass2/5/3 | +54 | -67 | +13 |
29 | 7♠↓ARSENAL20220 | +28 | -2 | -26 |
30 | 7♥↓ARSENAL20220 | +30 | -3 | -27 |
31 | 6♠↓ARSENAL20226 | +18 | -13 | -5 |
32 | 7♦←Барон540 | -2 | +29 | -27 |
33 | all-pass1/7/2 | +46 | -73 | +27 |
34 | Miser→Райз0 | -66 | -67 | +133 |
35 | 8♥↓ARSENAL2022+1 | +68 | -28 | -40 |
↓ARSENAL2022 | ←Барон54 | →Райз | ||
Total sum | 276 | -138 | -138 | |
❔ rating | 1553 (+3) | 1484 (-3) | 1319 (+1) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.