. Deals: 78
виктор0 +637 (-1000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruzinka41 -4863 (-1032) |
| damask2177 +2865 (+600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mmj17 +1361 (+1432) |
↑виктор0 | →damask2177 | ↓Mmj17 | ←Gruzinka41 | ||
1 | all-pass0/1/6/3 | +80 | +20 | -80 | -20 |
2 | 9♦↑виктор09 | +120 | -40 | -40 | -40 |
3 | 7♥←Gruzinka41-2 | +104 | +120 | +72 | -296 |
4 | 7♣↓Mmj17+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
5 | 6♣↓Mmj170 | -10 | -10 | +14 | +6 |
6 | 7♣↓Mmj17-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
7 | 7♥↑виктор00 | +36 | -20 | -20 | +4 |
8 | 8♦→damask2177+1 | -18 | +78 | -30 | -30 |
9 | Miser←Gruzinka410 | -50 | -50 | -50 | +150 |
10 | 7♦↓Mmj17-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
11 | 7♥←Gruzinka410 | -20 | +4 | -20 | +36 |
12 | Miser→damask21770 | -50 | +150 | -50 | -50 |
13 | 6♠↓Mmj17+1 | -5 | -25 | +23 | +7 |
14 | 6NT↓Mmj17-2 | +60 | +36 | -156 | +60 |
15 | 6♦↑виктор0+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
16 | 9♣→damask21770 | -24 | +104 | -40 | -40 |
Pool: damask2177 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Dump: виктор0 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑виктор0 | →damask2177 | ↓Mmj17 | ←Gruzinka41 | ||
Sum after the race №1 | 678 | 1114 | -1182 | -610 | |
17 | all-pass8/1/0/1 | -120 | +20 | +80 | +20 |
18 | 7♥←Gruzinka41+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
19 | 6♥↓Mmj170 | +6 | -10 | +14 | -10 |
20 | Miser↓Mmj170 | -50 | -50 | +150 | -50 |
21 | 7♣↑виктор0+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
22 | 6♦←Gruzinka41-1 | +38 | +38 | +18 | -94 |
23 | Miser→damask21770 | -50 | +150 | -50 | -50 |
24 | 7♣←Gruzinka41+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
25 | 6NT←Gruzinka41-2 | +100 | +36 | +20 | -156 |
26 | Miser→damask21770 | -50 | +150 | -50 | -50 |
27 | 7NT↑виктор00 | +36 | +4 | -20 | -20 |
28 | 6♦↓Mmj17-2 | +36 | +60 | -156 | +60 |
29 | 7♦↓Mmj17-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
30 | 6♥←Gruzinka41+1 | -5 | -13 | -5 | +23 |
31 | Miser↓Mmj172 | +100 | +100 | -300 | +100 |
32 | 7♥←Gruzinka410 | -20 | +4 | -20 | +36 |
33 | 6♣↓Mmj17+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
34 | 6♣←Gruzinka410 | +6 | -10 | -10 | +14 |
35 | 6♠↑виктор00 | +14 | -2 | -2 | -10 |
36 | Miser←Gruzinka413 | +150 | +150 | +150 | -450 |
37 | all-pass5/2/0/3 | -180 | 0 | +240 | -60 |
Pool: Mmj17 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
38 | 7♠←Gruzinka41-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
39 | all-pass4/4/1/1 | -90 | -90 | +90 | +90 |
40 | 7♦←Gruzinka41+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
Dump: damask2177 | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑виктор0 | →damask2177 | ↓Mmj17 | ←Gruzinka41 | ||
Sum after the race №2 | 206 | 2018 | -510 | -1714 | |
41 | all-pass2/4/2/2 | +10 | -30 | +10 | +10 |
42 | 8♠↓Mmj170 | -30 | -6 | +66 | -30 |
43 | Miser↓Mmj172 | +100 | +100 | -300 | +100 |
44 | Miser←Gruzinka411 | +50 | +50 | +50 | -150 |
45 | 7♥←Gruzinka41-4 | +224 | +176 | +144 | -544 |
46 | 7♠↓Mmj17-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
47 | Miser→damask21770 | -50 | +150 | -50 | -50 |
48 | all-pass3/1/3/3 | -20 | +60 | -20 | -20 |
49 | 7♠→damask2177-3 | +156 | -420 | +108 | +156 |
50 | 7♣↓Mmj17+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
51 | 7♠↓Mmj17+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
52 | 9♥←Gruzinka41-1 | +168 | +72 | +40 | -280 |
53 | 8♥←Gruzinka41-3 | +222 | +222 | +162 | -606 |
54 | 6♥↓Mmj176 | -10 | -2 | +22 | -10 |
55 | 6♥↓Mmj170 | -10 | -10 | +14 | +6 |
56 | 7♥←Gruzinka41-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
57 | 7♣←Gruzinka410 | -20 | +4 | -20 | +36 |
58 | 8♦→damask2177+1 | -30 | +78 | -18 | -30 |
59 | 8♣↓Mmj17+1 | -30 | -18 | +78 | -30 |
Pool: Mmj17 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Dump: виктор0 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑виктор0 | →damask2177 | ↓Mmj17 | ←Gruzinka41 | ||
Sum after the race №3 | 1348 | 2008 | 460 | -3816 | |
60 | all-pass1/1/7/1 | +30 | +30 | -90 | +30 |
61 | all-pass1/6/1/2 | +60 | -140 | +60 | +20 |
62 | 7♠↑виктор07 | +52 | -20 | -20 | -12 |
63 | 6♦←Gruzinka410 | +6 | -10 | -10 | +14 |
64 | 6♣↓Mmj17+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
65 | 8♥←Gruzinka41+1 | -30 | -18 | -30 | +78 |
66 | 6♦←Gruzinka416 | -10 | -10 | -2 | +22 |
67 | 8♣→damask21770 | -6 | +66 | -30 | -30 |
68 | 6♠↓Mmj170 | -2 | -2 | +14 | -10 |
69 | Miser↓Mmj174 | +200 | +200 | -600 | +200 |
70 | 7♦↑виктор0+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
71 | all-pass2/5/2/1 | +10 | -50 | +10 | +30 |
72 | all-pass8/1/0/1 | -240 | +40 | +160 | +40 |
73 | 7♥↓Mmj17-2 | +72 | +112 | -296 | +112 |
74 | 7♥←Gruzinka41-3 | +156 | +108 | +156 | -420 |
75 | 7♠→damask21770 | +4 | +36 | -20 | -20 |
76 | Miser↓Mmj170 | -50 | -50 | +150 | -50 |
77 | 6♦↓Mmj170 | +6 | -10 | +14 | -10 |
78 | 6♥↓Mmj17+2 | 0 | 0 | +32 | -32 |
Pool: Mmj17 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Dump: damask2177 | -200 | +600 | -200 | -200 | |
Total pool: Mmj17 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Total dump: damask2177 | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑виктор0 | →damask2177 | ↓Mmj17 | ←Gruzinka41 | ||
Sum after the race №4 | 637 | 2865 | 1361 | -4863 | |
Total sum | 637 | 2865 | 1361 | -4863 | |
❔ rating | 1563 (+0) | 1383 (+14) | 1445 (+6) | 1424 (-19) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.