. Deals: 83
Борисович -322 (-720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
redfil +2422 (+904) |
| МВ02 +870 (+480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanych2010 -2970 (-664) |
↑Борисович | →МВ02 | ↓Sanych2010 | ←redfil | ||
1 | all-pass1/2/4/3 | +30 | +10 | -30 | -10 |
2 | 7♠←redfil0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
3 | 6♦↑Борисович+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
4 | all-pass2/1/6/1 | +10 | +30 | -70 | +30 |
5 | 7♣←redfil-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
6 | 7♦↑Борисович-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
7 | Miser↑Борисович0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
8 | all-pass3/3/3/1 | -20 | -20 | -20 | +60 |
9 | 7♠←redfil-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
10 | 7♣↓Sanych2010-2 | +112 | +72 | -296 | +112 |
11 | 7♣→МВ02-3 | +156 | -420 | +108 | +156 |
12 | all-pass1/2/6/1 | +90 | +30 | -210 | +90 |
13 | all-pass2/2/5/1 | +30 | +30 | -150 | +90 |
14 | 7♣←redfil0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
15 | 7♥←redfil+2 | -10 | -42 | -10 | +62 |
16 | 6♠↑Борисович0 | +14 | +2 | -6 | -10 |
17 | all-pass0/4/4/2 | +80 | -40 | -40 | 0 |
18 | 7♦↓Sanych2010+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
19 | 8♦←redfil+1 | -18 | -30 | -30 | +78 |
20 | Miser↓Sanych20100 | -50 | -50 | +150 | -50 |
21 | 8♥→МВ02+1 | -30 | +78 | -30 | -18 |
22 | 6♦↓Sanych2010+1 | -5 | -13 | +23 | -5 |
23 | 6♣↑Борисович0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
24 | 6♦↓Sanych2010-1 | +38 | +38 | -94 | +18 |
25 | 6♠↓Sanych2010-2 | +36 | +60 | -156 | +60 |
26 | 6♣↓Sanych2010-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
27 | 6♦→МВ02-1 | +10 | -94 | +74 | +10 |
28 | Miser→МВ022 | +100 | -300 | +100 | +100 |
29 | all-pass2/3/5/0 | 0 | -40 | -120 | +160 |
Pool: redfil | -300 | -300 | -300 | +900 | |
30 | 7♠↑Борисович-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
31 | 7♦→МВ02-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
32 | 7♥↓Sanych2010-2 | +112 | +112 | -296 | +72 |
33 | Miser→МВ021 | +50 | -150 | +50 | +50 |
34 | 7♥←redfil0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
Dump: redfil | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑Борисович | →МВ02 | ↓Sanych2010 | ←redfil | ||
Sum after the race №1 | 192 | -1304 | -1372 | 2484 | |
35 | all-pass3/1/6/0 | -20 | +20 | -80 | +80 |
36 | all-pass0/4/1/5 | +160 | -80 | +40 | -120 |
37 | 7♥→МВ020 | -20 | +36 | +4 | -20 |
38 | 9♦↓Sanych20100 | -40 | -40 | +104 | -24 |
39 | 7♠↓Sanych20100 | +4 | -20 | +36 | -20 |
40 | 7♦→МВ020 | -20 | +36 | -20 | +4 |
41 | 9NT→МВ020 | -40 | +104 | -24 | -40 |
42 | 6♦→МВ02-1 | +18 | -94 | +38 | +38 |
43 | 7♠↓Sanych20100 | +4 | -20 | +36 | -20 |
44 | 6♥→МВ02+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
45 | 7♥→МВ02+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
Pool: МВ02 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Dump: Борисович | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Борисович | →МВ02 | ↓Sanych2010 | ←redfil | ||
Sum after the race №2 | 521 | -595 | -1763 | 1837 | |
46 | all-pass3/4/0/3 | -20 | -40 | +80 | -20 |
47 | 7♣↓Sanych2010-1 | +116 | +20 | -172 | +36 |
48 | all-pass0/5/1/4 | +160 | -120 | +40 | -80 |
49 | 7♥↑Борисович0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
50 | Miser→МВ020 | -50 | +150 | -50 | -50 |
51 | 7♠→МВ02+1 | -20 | +44 | -4 | -20 |
52 | all-pass2/5/3/0 | 0 | -60 | -20 | +80 |
53 | all-pass4/1/2/3 | -60 | +60 | +20 | -20 |
54 | 7♠↑Борисович-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
55 | 7♦→МВ020 | -20 | +36 | +4 | -20 |
56 | Miser↓Sanych20100 | -50 | -50 | +150 | -50 |
57 | 6♥←redfil0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
58 | 6♦↑Борисович0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
59 | 6♦↓Sanych20100 | -10 | +6 | +14 | -10 |
60 | Miser→МВ020 | -50 | +150 | -50 | -50 |
Pool: МВ02 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Dump: Sanych2010 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Борисович | →МВ02 | ↓Sanych2010 | ←redfil | ||
Sum after the race №3 | -115 | 361 | -1455 | 1209 | |
61 | all-pass6/2/1/1 | -70 | +10 | +30 | +30 |
62 | 7♣→МВ020 | -20 | +36 | +4 | -20 |
63 | Miser↑Борисович2 | -300 | +100 | +100 | +100 |
64 | Miser↑Борисович2 | -300 | +100 | +100 | +100 |
65 | Miser↓Sanych20101 | +50 | +50 | -150 | +50 |
66 | 7♣↓Sanych2010-3 | +108 | +156 | -420 | +156 |
67 | 9♣↑Борисович0 | +104 | -40 | -24 | -40 |
68 | 6♠→МВ02+1 | +3 | +23 | -5 | -21 |
69 | 9♦↑Борисович9 | +120 | -40 | -40 | -40 |
70 | 6NT→МВ020 | -10 | +14 | +6 | -10 |
71 | 6♣↑Борисович6 | +22 | -10 | -10 | -2 |
72 | 6♥→МВ020 | +6 | +14 | -10 | -10 |
73 | 6♥↓Sanych20100 | -10 | +6 | +14 | -10 |
74 | all-pass1/2/3/4 | +30 | +10 | -10 | -30 |
75 | 7♣↓Sanych2010+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
76 | 6♦↑Борисович-1 | -94 | +38 | +18 | +38 |
77 | 7♥↑Борисович-3 | -420 | +156 | +156 | +108 |
78 | Miser→МВ021 | +50 | -150 | +50 | +50 |
79 | Miser↓Sanych20102 | +100 | +100 | -300 | +100 |
80 | all-pass0/5/2/3 | +160 | -120 | 0 | -40 |
Pool: Борисович | +900 | -300 | -300 | -300 | |
81 | 7♠→МВ02-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
82 | 7♥↓Sanych2010-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
83 | 7♦↓Sanych20100 | -20 | -20 | +36 | +4 |
Dump: redfil | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Total pool: МВ02 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Total dump: redfil | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑Борисович | →МВ02 | ↓Sanych2010 | ←redfil | ||
Sum after the race №4 | -322 | 870 | -2970 | 2422 | |
Total sum | -322 | 870 | -2970 | 2422 | |
❔ rating | 1696 (-3) | 1635 (+3) | 1645 (-13) | 1545 (+12) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.